Services d'hébergement

Hosting Services

Statistiques d'accès à www.demosite.com

Période du résumé: Fevrier 2002
Généré le 03-Mar-2002 12:18 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2002
Total des Hits 2405683
Total des Fichiers 1943148
Total Pages 365898
Total Visites 106892
Total des Ko 14033521
Total des Sites uniques 28140
Total des URLs uniques 9304
Total des Référents uniques 4384
Total des Navigateurs 1683
. Moy. Max
Hits par Heure 3579 15649
Hits par Jour 85917 176075
Fichiers par Jour 69398 138554
Pages par Jour 13067 25114
Visites par Jour 3817 7946
KOctets par Jour 501197 1046225

Acces journalier pour Fevrier 2002

Statistiques journalières pour Fevrier 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 96302 4.00% 81129 4.18% 15288 4.18% 4299 4.02% 1489 5.29% 559058 3.98%
2 72070 3.00% 59314 3.05% 10193 2.79% 3328 3.11% 1230 4.37% 427887 3.05%
3 87162 3.62% 71765 3.69% 15664 4.28% 3854 3.61% 1426 5.07% 483354 3.44%
4 109491 4.55% 89328 4.60% 19238 5.26% 4240 3.97% 1603 5.70% 644095 4.59%
5 100576 4.18% 81179 4.18% 14463 3.95% 4624 4.33% 1622 5.76% 599679 4.27%
6 118901 4.94% 96764 4.98% 20405 5.58% 4989 4.67% 1650 5.86% 670104 4.78%
7 113650 4.72% 91251 4.70% 16600 4.54% 4769 4.46% 1666 5.92% 723666 5.16%
8 100038 4.16% 80983 4.17% 14243 3.89% 4416 4.13% 1518 5.39% 624329 4.45%
9 77242 3.21% 63362 3.26% 11492 3.14% 3817 3.57% 1325 4.71% 475725 3.39%
10 101091 4.20% 81791 4.21% 16349 4.47% 4945 4.63% 1836 6.52% 621223 4.43%
11 147284 6.12% 117654 6.05% 22219 6.07% 6256 5.85% 2145 7.62% 888003 6.33%
12 146088 6.07% 116425 5.99% 20528 5.61% 6177 5.78% 2282 8.11% 869298 6.19%
13 176075 7.32% 138554 7.13% 25114 6.86% 7946 7.43% 2666 9.47% 1046225 7.46%
14 136323 5.67% 105340 5.42% 19563 5.35% 6673 6.24% 2345 8.33% 867852 6.18%
15 72415 3.01% 54891 2.82% 10463 2.86% 3134 2.93% 1119 3.98% 424999 3.03%
16 50477 2.10% 41426 2.13% 7305 2.00% 2207 2.06% 918 3.26% 299276 2.13%
17 50989 2.12% 40947 2.11% 7422 2.03% 2277 2.13% 1006 3.57% 296686 2.11%
18 61816 2.57% 50014 2.57% 9210 2.52% 2337 2.19% 976 3.47% 347876 2.48%
19 53846 2.24% 43580 2.24% 8115 2.22% 2517 2.35% 1097 3.90% 294965 2.10%
20 66389 2.76% 52214 2.69% 9698 2.65% 3106 2.91% 1209 4.30% 365251 2.60%
21 64206 2.67% 54068 2.78% 10264 2.81% 2767 2.59% 1059 3.76% 364112 2.59%
22 61478 2.56% 48302 2.49% 9493 2.59% 2866 2.68% 985 3.50% 327509 2.33%
23 44189 1.84% 36331 1.87% 7685 2.10% 2412 2.26% 855 3.04% 235503 1.68%
24 57479 2.39% 47554 2.45% 9034 2.47% 2837 2.65% 949 3.37% 310983 2.22%
25 55454 2.31% 46543 2.40% 8352 2.28% 2329 2.18% 1066 3.79% 294340 2.10%
26 63944 2.66% 53488 2.75% 9790 2.68% 2697 2.52% 1038 3.69% 328357 2.34%
27 63301 2.63% 51877 2.67% 9206 2.52% 2716 2.54% 1210 4.30% 340699 2.43%
28 57407 2.39% 47074 2.42% 8502 2.32% 2362 2.21% 1039 3.69% 302468 2.16%

Acces horaire pour Fevrier 2002

Statistiques horaires pour Fevrier 2002
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 511 14316 0.60% 441 12370 0.64% 89 2495 0.68% 3085 86369 0.62%
1 434 12167 0.51% 351 9830 0.51% 71 1999 0.55% 2433 68132 0.49%
2 449 12586 0.52% 359 10074 0.52% 74 2088 0.57% 2355 65951 0.47%
3 958 26833 1.12% 837 23455 1.21% 149 4175 1.14% 5582 156290 1.11%
4 1657 46413 1.93% 1413 39585 2.04% 258 7242 1.98% 9323 261037 1.86%
5 1676 46945 1.95% 1421 39792 2.05% 243 6817 1.86% 9466 265061 1.89%
6 1721 48213 2.00% 1478 41394 2.13% 259 7264 1.99% 9894 277026 1.97%
7 2972 83226 3.46% 2461 68915 3.55% 433 12127 3.31% 17250 482988 3.44%
8 4410 123493 5.13% 3544 99251 5.11% 671 18791 5.14% 24609 689057 4.91%
9 6305 176562 7.34% 4972 139239 7.17% 944 26449 7.23% 37216 1042047 7.43%
10 6330 177266 7.37% 5077 142163 7.32% 934 26176 7.15% 36875 1032514 7.36%
11 6256 175182 7.28% 5096 142705 7.34% 974 27274 7.45% 36887 1032843 7.36%
12 4904 137338 5.71% 3947 110528 5.69% 718 20116 5.50% 28711 803918 5.73%
13 6545 183267 7.62% 5279 147834 7.61% 955 26741 7.31% 38510 1078266 7.68%
14 6716 188054 7.82% 5499 153984 7.92% 1049 29383 8.03% 37885 1060786 7.56%
15 5544 155254 6.45% 4487 125640 6.47% 812 22753 6.22% 32995 923854 6.58%
16 5205 145744 6.06% 4118 115315 5.93% 798 22361 6.11% 29926 837920 5.97%
17 4482 125504 5.22% 3528 98795 5.08% 772 21630 5.91% 25564 715788 5.10%
18 4505 126146 5.24% 3604 100935 5.19% 741 20756 5.67% 26203 733692 5.23%
19 4804 134523 5.59% 3825 107106 5.51% 762 21344 5.83% 28491 797734 5.68%
20 3901 109243 4.54% 3051 85452 4.40% 555 15565 4.25% 23235 650570 4.64%
21 2806 78568 3.27% 2279 63839 3.29% 392 10979 3.00% 17302 484442 3.45%
22 1820 50976 2.12% 1493 41813 2.15% 256 7179 1.96% 11309 316642 2.26%
23 995 27864 1.16% 826 23134 1.19% 149 4194 1.15% 6093 170596 1.22%

Top 30 sur un total de 9304 URLs
# Hits Ko URL
1 25173 1.05% 55158 0.39% /
2 22225 0.92% 201737 1.44% /accueil/colorwind.mid
3 16408 0.68% 18587 0.13% /accueil/maingauche.gif
4 15971 0.66% 245320 1.75% /accueil/nnouveautes17.gif
5 15557 0.65% 113763 0.81% /accueil/nnouveautes18.gif
6 15287 0.64% 61143 0.44% /accueil/coinpage1.html
7 14918 0.62% 309194 2.20% /accueil/logo2anim1.gif
8 14892 0.62% 209274 1.49% /accueil/backct.gif
9 14153 0.59% 34069 0.24% /accueil/nnouveautes.gif
10 13983 0.58% 23260 0.17% /accueil/nnouveautes4.gif
11 13955 0.58% 30613 0.22% /accueil/nnouveautes10.gif
12 13933 0.58% 15637 0.11% /coloriage/maingauche.gif
13 13896 0.58% 13105 0.09% /accueil/nnouveautes11.gif
14 13864 0.58% 9600 0.07% /accueil/nnouveautes6.gif
15 13858 0.58% 8835 0.06% /coloriage/blanc1.gif
16 13794 0.57% 28156 0.20% /accueil/nnouveautes5.gif
17 13784 0.57% 15455 0.11% /coloriage/maindroite.gif
18 13680 0.57% 41301 0.29% /accueil/nnouveautes2.gif
19 13648 0.57% 14608 0.10% /accueil/nnouveautes3.gif
20 13556 0.56% 24520 0.17% /accueil/nnouveautes15.gif
21 13503 0.56% 25464 0.18% /accueil/nnouveautes16.gif
22 13447 0.56% 16250 0.12% /accueil/nnouveautes7.gif
23 13396 0.56% 14800 0.11% /accueil/nnouveautes8.gif
24 13372 0.56% 55422 0.39% /accueil/nnouveautes12.gif
25 11485 0.48% 101996 0.73% /accueil/bienvenue.gif
26 11393 0.47% 26710 0.19% /accueil/oiseaubl.jpg
27 11335 0.47% 22600 0.16% /accueil/fleur.gif
28 11291 0.47% 14071 0.10% /accueil/blwhcat.gif
29 9968 0.41% 32802 0.23% /coloriage/coloriage.html
30 9768 0.41% 50322 0.36% /coloriage/nouvcoloriage.gif

Top 10 sur un total de 9304 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 7846 0.33% 759985 5.42% /comptines/jetaime/prout.wav
2 6389 0.27% 575274 4.10% /comptines/sleak.wav
3 14918 0.62% 309194 2.20% /accueil/logo2anim1.gif
4 15971 0.66% 245320 1.75% /accueil/nnouveautes17.gif
5 14892 0.62% 209274 1.49% /accueil/backct.gif
6 22225 0.92% 201737 1.44% /accueil/colorwind.mid
7 1084 0.05% 129107 0.92% /commentcava/enfant5.wav
8 3081 0.13% 124162 0.88% /stvalentin/desval2.gif
9 3166 0.13% 119336 0.85% /stvalentin/desval1.gif
10 15557 0.65% 113763 0.81% /accueil/nnouveautes18.gif

Top 10 sur un total de 1807 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 25173 1.05% 10936 10.30% /
2 15287 0.64% 4447 4.19% /accueil/coinpage1.html
3 9968 0.41% 4322 4.07% /coloriage/coloriage.html
4 8645 0.36% 4109 3.87% /fetes/stvalentin99/valentincolor.html
5 6172 0.26% 3921 3.69% /comptines/jetaime/jetaime.html
6 6092 0.25% 3563 3.36% /coloriage/valentin2000/valentin2000.html
7 6375 0.26% 3384 3.19% /stvalentin/stvalentin3.html
8 4612 0.19% 2209 2.08% /comptines/listecomptine.html
9 3296 0.14% 1932 1.82% /stvalentin/stvalentin4.html
10 3365 0.14% 1833 1.73% /valentin2000/valentin2000.html

Top 10 sur un total de 1840 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 25173 1.05% 7281 6.84% /
2 15287 0.64% 5754 5.40% /accueil/coinpage1.html
3 6172 0.26% 4352 4.09% /comptines/jetaime/jetaime.html
4 6092 0.25% 3805 3.57% /coloriage/valentin2000/valentin2000.html
5 6375 0.26% 3382 3.18% /stvalentin/stvalentin3.html
6 3296 0.14% 2154 2.02% /stvalentin/stvalentin4.html
7 3150 0.13% 1941 1.82% /comptines/stval2/valentin.html
8 9968 0.41% 1859 1.75% /coloriage/coloriage.html
9 8645 0.36% 1838 1.73% /fetes/stvalentin99/valentincolor.html
10 4612 0.19% 1764 1.66% /comptines/listecomptine.html

Top 30 sur un total de 28140 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 25453 1.06% 21644 1.11% 192631 1.37% 429 0.40% 207.35.70.2
2 11975 0.50% 10899 0.56% 35842 0.26% 114 0.11% 206.162.140.2
3 11136 0.46% 7740 0.40% 64461 0.46% 311 0.29% 24.122.14.20
4 11067 0.46% 8664 0.45% 65886 0.47% 377 0.35% poste034.csduroy.qc.ca
5 10592 0.44% 7670 0.39% 45334 0.32% 438 0.41% 207.253.62.130
6 10363 0.43% 8135 0.42% 60672 0.43% 429 0.40% 206.162.143.253
7 8202 0.34% 7989 0.41% 48595 0.35% 24 0.02% racine.hfp.fr
8 7609 0.32% 4815 0.25% 23728 0.17% 96 0.09% modemcable006.45-201-24.mtl.mc.videotron.ca
9 7492 0.31% 5836 0.30% 38806 0.28% 372 0.35% 205.237.30.194
10 7205 0.30% 7035 0.36% 43269 0.31% 6 0.01% 193.0.121.141
11 6782 0.28% 4429 0.23% 27313 0.19% 281 0.26% border1.csbf.qc.ca
12 6579 0.27% 5317 0.27% 36097 0.26% 435 0.41% cf2-e3.par.libertysurf.net
13 6403 0.27% 5181 0.27% 32060 0.23% 381 0.36% 216.113.92.12
14 6283 0.26% 4560 0.23% 19305 0.14% 12 0.01% acbde800.ipt.aol.com
15 6107 0.25% 5532 0.28% 32313 0.23% 77 0.07% 146-2.ri.cgocable.ca
16 6097 0.25% 4507 0.23% 40595 0.29% 316 0.30% 24.122.14.18
17 5662 0.24% 3971 0.20% 29535 0.21% 141 0.13% poste095.cssamares.qc.ca
18 5518 0.23% 2522 0.13% 81687 0.58% 227 0.21% pixcsrs.csrsaguenay.qc.ca
19 5413 0.23% 3745 0.19% 28131 0.20% 60 0.06% cpe000093222568.cpe.net.cable.rogers.com
20 5304 0.22% 4064 0.21% 34770 0.25% 237 0.22% proxy.cslouis-hemon.qc.ca
21 4890 0.20% 2322 0.12% 13027 0.09% 324 0.30% 216-208-100-254.direcpc.ca
22 4694 0.20% 4528 0.23% 31129 0.22% 236 0.22% ampere.noos.net
23 4631 0.19% 3702 0.19% 20666 0.15% 159 0.15% www.cstrois-lacs.qc.ca
24 4569 0.19% 2444 0.13% 7530 0.05% 1 0.00% 172.189.143.98
25 4462 0.19% 3998 0.21% 27797 0.20% 179 0.17% pelles.csbe.qc.ca
26 4461 0.19% 4454 0.23% 51742 0.37% 67 0.06% adsl-66.110.135-157.globetrotter.net
27 4381 0.18% 4332 0.22% 29095 0.21% 192 0.18% 207.35.2.34
28 4371 0.18% 2260 0.12% 11455 0.08% 213 0.20% 206.162.138.2
29 4214 0.18% 3486 0.18% 22980 0.16% 35 0.03% 206.167.76.2
30 3976 0.17% 3452 0.18% 31068 0.22% 169 0.16% 142.169.216.5

Top 10 sur un total de 28140 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 25453 1.06% 21644 1.11% 192631 1.37% 429 0.40% 207.35.70.2
2 5518 0.23% 2522 0.13% 81687 0.58% 227 0.21% pixcsrs.csrsaguenay.qc.ca
3 11067 0.46% 8664 0.45% 65886 0.47% 377 0.35% poste034.csduroy.qc.ca
4 11136 0.46% 7740 0.40% 64461 0.46% 311 0.29% 24.122.14.20
5 10363 0.43% 8135 0.42% 60672 0.43% 429 0.40% 206.162.143.253
6 4461 0.19% 4454 0.23% 51742 0.37% 67 0.06% adsl-66.110.135-157.globetrotter.net
7 8202 0.34% 7989 0.41% 48595 0.35% 24 0.02% racine.hfp.fr
8 10592 0.44% 7670 0.39% 45334 0.32% 438 0.41% 207.253.62.130
9 7205 0.30% 7035 0.36% 43269 0.31% 6 0.01% 193.0.121.141
10 6097 0.25% 4507 0.23% 40595 0.29% 316 0.30% 24.122.14.18

Top 30 sur un total de 4384 référents
# Hits Référent
1 260844 10.84% http://www.demosite.com/accueil/coinpage1.html
2 222733 9.26% - (Direct Request)
3 91860 3.82% http://www.demosite.com/coloriage/valentin2000/valentin2000.html
4 86358 3.59% http://www.demosite.com/stvalentin/stvalentin3.html
5 82189 3.42% http://www.demosite.com/coloriage/coloriage.html
6 63230 2.63% http://www.demosite.com/fetes/stvalentin99/valentincolor.html
7 50299 2.09% http://www.demosite.com/noel99/colornoel/surprisecolor.html
8 49362 2.05% http://www.demosite.com/fetes/listefete.html
9 47674 1.98% http://www.demosite.com/
10 45820 1.90% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive.html
11 40313 1.68% http://www.demosite.com/jeux/cassetete26/cassetete26.html
12 39675 1.65% http://www.demosite.com/stvalentin/stvalentin4.html
13 39043 1.62% http://www.demosite.com/jeux/cassetete27/cassetete27.html
14 38276 1.59% http://www.demosite.com/accueil/nouv1704.html
15 32288 1.34% http://www.demosite.com/jeux/melimelo9/meli1.html
16 27112 1.13% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive3.html
17 26290 1.09% http://www.demosite.com/stvalentin/stvalentin0.html
18 25679 1.07% http://www.demosite.com/comptines/listecomptine.html
19 24218 1.01% http://www.demosite.com/jeux/cassetete25/cassetete25.html
20 20696 0.86% http://www.demosite.com/alphabet/alphabet1.html
21 19644 0.82% http://www.demosite.com/stvalentin/stvalentin5.html
22 19294 0.80% http://www.demosite.com/comptines/jetaime/jetaime.html
23 18552 0.77% http://www.demosite.com/coloriage/paques99/colorpaques99.html
24 18444 0.77% http://www.demosite.com/aventures/ecole/ecole.html
25 17378 0.72% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive2.html
26 16452 0.68% http://www.demosite.com/fetes/stvalentin99/stvalentin1.html
27 15107 0.63% http://www.demosite.com/coloriage/colpaques.html
28 13711 0.57% http://www.demosite.com/valentin2000/valentin2000.html
29 13693 0.57% http://www.demosite.com/grands/pagedesgrands/pagedesgrands.html
30 13046 0.54% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive4.html

Top 20 sur un total de 1630 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 481 9.57% coloriage
2 158 3.14% st-valentin
3 143 2.85% comptines
4 91 1.81% coloriages
5 78 1.55% bricolage st-valentin
6 66 1.31% comptine
7 57 1.13% coloriage st-valentin
8 56 1.11% coin des petits
9 52 1.03% image st-valentin
10 45 0.90% coloriage de st-valentin
11 45 0.90% dessins de pâques
12 42 0.84% image de st-valentin
13 37 0.74% bricolage enfant
14 37 0.74% dessin de saint-valentin
15 36 0.72% dessin de st-valentin
16 34 0.68% jour de la marmotte
17 32 0.64% bricolage enfants
18 30 0.60% maxime roy
19 29 0.58% les trois petits cochons
20 28 0.56% le coin des petits

Top 15 sur un total de 1683 navigateurs
# Hits Navigateur
1 258895 10.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
2 232286 9.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 216768 9.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
4 153045 6.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 138258 5.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 81181 3.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
7 70474 2.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
8 62537 2.60% contype
9 51135 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 43020 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
11 40824 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
12 32391 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
13 29935 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; SYMPA)
14 28209 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
15 27306 1.14% Mozilla/4.7 [fr]C-SYMPA (Win98; U)

Acces par pays pour Fevrier 2002

Top 30 sur un total de 71 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1084728 45.09% 853709 43.93% 6336733 45.15% Canada
2 476378 19.80% 384082 19.77% 2738166 19.51% Non-resolu/Inconnu
3 258933 10.76% 227344 11.70% 1512493 10.78% France
4 240193 9.98% 186682 9.61% 1354067 9.65% US Commercial (.com)
5 203758 8.47% 170171 8.76% 1246523 8.88% Network (.net)
6 96494 4.01% 80585 4.15% 559417 3.99% Belgique
7 11739 0.49% 10623 0.55% 69299 0.49% Suisse
8 5149 0.21% 4567 0.24% 26933 0.19% Italie
9 4434 0.18% 3897 0.20% 27786 0.20% Etats Unis
10 2516 0.10% 2085 0.11% 18524 0.13% Espagne
11 2313 0.10% 2044 0.11% 13123 0.09% Organisations Non-commerciales (.org)
12 2211 0.09% 2080 0.11% 14465 0.10% US Enseignement (.edu)
13 1963 0.08% 1817 0.09% 15244 0.11% Portugal
14 1832 0.08% 1718 0.09% 13904 0.10% Allemagne
15 1267 0.05% 942 0.05% 6388 0.05% Grece
16 995 0.04% 890 0.05% 6722 0.05% Luxembourg
17 940 0.04% 927 0.05% 6428 0.05% Royaume-Uni
18 893 0.04% 891 0.05% 4692 0.03% Ile Maurice
19 732 0.03% 530 0.03% 3411 0.02% Polynesie Francaise
20 656 0.03% 639 0.03% 4285 0.03% Liban
21 609 0.03% 579 0.03% 5095 0.04% Pologne
22 581 0.02% 506 0.03% 3448 0.02% Australie
23 502 0.02% 485 0.02% 3496 0.02% Russie
24 473 0.02% 408 0.02% 3009 0.02% Japon
25 397 0.02% 384 0.02% 1885 0.01% Republique Dominicaine
26 370 0.02% 344 0.02% 1981 0.01% Costa Rica
27 352 0.01% 304 0.02% 2490 0.02% Pays Bas
28 293 0.01% 286 0.01% 2188 0.02% International (int)
29 290 0.01% 197 0.01% 2928 0.02% Roumanie
30 283 0.01% 217 0.01% 3569 0.03% Danemark