Services d'hébergement

Hosting Services

Statistiques d'accès à www.demosite.com

Période du résumé: Janvier 2002
Généré le 01-Feb-2002 00:17 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2002
Total des Hits 1460925
Total des Fichiers 1219854
Total Pages 240349
Total Visites 67654
Total des Ko 8266392
Total des Sites uniques 16911
Total des URLs uniques 9155
Total des Référents uniques 3730
Total des Navigateurs 1313
. Moy. Max
Hits par Heure 1963 10348
Hits par Jour 47126 88621
Fichiers par Jour 39350 73544
Pages par Jour 7753 14052
Visites par Jour 2182 3862
KOctets par Jour 266658 535641

Acces journalier pour Janvier 2002

Statistiques journalières pour Janvier 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 17217 1.18% 14540 1.19% 2737 1.14% 849 1.25% 396 2.34% 82235 0.99%
2 32894 2.25% 27039 2.22% 5588 2.32% 1439 2.13% 551 3.26% 167837 2.03%
3 24608 1.68% 19488 1.60% 4276 1.78% 1155 1.71% 443 2.62% 118845 1.44%
4 29584 2.03% 25724 2.11% 4320 1.80% 1208 1.79% 521 3.08% 160358 1.94%
5 25328 1.73% 21113 1.73% 3959 1.65% 1090 1.61% 466 2.76% 142331 1.72%
6 30756 2.11% 25294 2.07% 4303 1.79% 1549 2.29% 523 3.09% 162725 1.97%
7 33297 2.28% 27960 2.29% 5260 2.19% 1418 2.10% 559 3.31% 175122 2.12%
8 36493 2.50% 31476 2.58% 5307 2.21% 1930 2.85% 673 3.98% 203273 2.46%
9 32679 2.24% 27933 2.29% 4720 1.96% 1584 2.34% 639 3.78% 175360 2.12%
10 29729 2.03% 24942 2.04% 4281 1.78% 1256 1.86% 628 3.71% 160306 1.94%
11 36168 2.48% 30045 2.46% 6342 2.64% 1679 2.48% 638 3.77% 196765 2.38%
12 34354 2.35% 29342 2.41% 6095 2.54% 1658 2.45% 517 3.06% 178129 2.15%
13 37316 2.55% 30922 2.53% 5953 2.48% 1945 2.87% 689 4.07% 202180 2.45%
14 40856 2.80% 32793 2.69% 6783 2.82% 2073 3.06% 759 4.49% 204665 2.48%
15 49576 3.39% 41185 3.38% 9282 3.86% 2008 2.97% 709 4.19% 269328 3.26%
16 53836 3.69% 41868 3.43% 11130 4.63% 2086 3.08% 739 4.37% 275740 3.34%
17 51174 3.50% 42020 3.44% 9423 3.92% 2085 3.08% 723 4.28% 286457 3.47%
18 55722 3.81% 45887 3.76% 10100 4.20% 1841 2.72% 638 3.77% 317133 3.84%
19 41449 2.84% 32559 2.67% 10659 4.43% 2445 3.61% 635 3.75% 212437 2.57%
20 39567 2.71% 33183 2.72% 6443 2.68% 2262 3.34% 730 4.32% 231610 2.80%
21 46460 3.18% 37819 3.10% 6671 2.78% 2158 3.19% 953 5.64% 271020 3.28%
22 57787 3.96% 48489 3.97% 8680 3.61% 2528 3.74% 961 5.68% 324562 3.93%
23 65904 4.51% 58895 4.83% 10684 4.45% 3123 4.62% 933 5.52% 405179 4.90%
24 68953 4.72% 59559 4.88% 10655 4.43% 3308 4.89% 1118 6.61% 398331 4.82%
25 64646 4.43% 55778 4.57% 10012 4.17% 2821 4.17% 981 5.80% 416230 5.04%
26 57213 3.92% 48922 4.01% 9553 3.97% 2686 3.97% 912 5.39% 333730 4.04%
27 58165 3.98% 49023 4.02% 8838 3.68% 2907 4.30% 998 5.90% 340520 4.12%
28 67740 4.64% 57399 4.71% 10129 4.21% 3802 5.62% 1301 7.69% 414976 5.02%
29 75413 5.16% 62580 5.13% 11675 4.86% 3295 4.87% 1175 6.95% 459313 5.56%
30 77420 5.30% 62533 5.13% 12439 5.18% 3610 5.34% 1304 7.71% 444055 5.37%
31 88621 6.07% 73544 6.03% 14052 5.85% 3862 5.71% 1338 7.91% 535641 6.48%

Acces horaire pour Janvier 2002

Statistiques horaires pour Janvier 2002
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 298 9238 0.63% 250 7780 0.64% 86 2672 1.11% 1727 53548 0.65%
1 247 7676 0.53% 212 6591 0.54% 63 1980 0.82% 1308 40548 0.49%
2 368 11437 0.78% 313 9705 0.80% 70 2175 0.90% 2034 63066 0.76%
3 573 17781 1.22% 506 15714 1.29% 97 3029 1.26% 3173 98371 1.19%
4 936 29026 1.99% 815 25286 2.07% 165 5145 2.14% 5507 170726 2.07%
5 1110 34411 2.36% 945 29322 2.40% 206 6397 2.66% 6241 193477 2.34%
6 1047 32472 2.22% 897 27837 2.28% 168 5236 2.18% 5731 177656 2.15%
7 1538 47683 3.26% 1306 40512 3.32% 232 7214 3.00% 8864 274795 3.32%
8 2365 73334 5.02% 2000 62012 5.08% 341 10579 4.40% 13204 409332 4.95%
9 3006 93191 6.38% 2515 77992 6.39% 476 14775 6.15% 17422 540086 6.53%
10 3466 107476 7.36% 2837 87952 7.21% 514 15934 6.63% 19135 593188 7.18%
11 3617 112127 7.68% 3040 94259 7.73% 574 17798 7.41% 20843 646129 7.82%
12 2851 88390 6.05% 2387 74025 6.07% 407 12632 5.26% 16048 497495 6.02%
13 3253 100872 6.90% 2692 83481 6.84% 493 15310 6.37% 18802 582850 7.05%
14 3475 107753 7.38% 2904 90041 7.38% 533 16532 6.88% 20050 621540 7.52%
15 2995 92867 6.36% 2442 75716 6.21% 490 15204 6.33% 16497 511408 6.19%
16 3076 95361 6.53% 2512 77878 6.38% 606 18786 7.82% 16139 500302 6.05%
17 2037 63162 4.32% 1656 51352 4.21% 370 11499 4.78% 11393 353186 4.27%
18 2392 74157 5.08% 1970 61073 5.01% 391 12142 5.05% 13603 421681 5.10%
19 2666 82665 5.66% 2208 68475 5.61% 435 13515 5.62% 15006 465194 5.63%
20 2102 65166 4.46% 1767 54781 4.49% 347 10772 4.48% 12731 394648 4.77%
21 1891 58636 4.01% 1624 50346 4.13% 335 10386 4.32% 10791 334511 4.05%
22 1187 36822 2.52% 1017 31543 2.59% 216 6700 2.79% 6848 212287 2.57%
23 620 19222 1.32% 521 16181 1.33% 127 3937 1.64% 3560 110369 1.34%

Top 30 sur un total de 9155 URLs
# Hits Ko URL
1 23294 1.59% 63281 0.77% /
2 14723 1.01% 137164 1.66% /accueil/colorwind.mid
3 12401 0.85% 14951 0.18% /accueil/logo-interlinx1.jpg
4 9889 0.68% 157848 1.91% /accueil/nnouveautes17.gif
5 9747 0.67% 42126 0.51% /accueil/coinpage1.html
6 9638 0.66% 11448 0.14% /accueil/maingauche.gif
7 9624 0.66% 73333 0.89% /accueil/nnouveautes18.gif
8 9482 0.65% 203908 2.47% /accueil/logo2anim1.gif
9 9390 0.64% 136724 1.65% /accueil/backct.gif
10 8900 0.61% 22250 0.27% /accueil/nnouveautes.gif
11 8777 0.60% 15196 0.18% /accueil/nnouveautes4.gif
12 8754 0.60% 19995 0.24% /accueil/nnouveautes10.gif
13 8721 0.60% 8569 0.10% /accueil/nnouveautes11.gif
14 8685 0.59% 6249 0.08% /accueil/nnouveautes6.gif
15 8679 0.59% 18418 0.22% /accueil/nnouveautes5.gif
16 8591 0.59% 9564 0.12% /accueil/nnouveautes3.gif
17 8584 0.59% 26858 0.32% /accueil/nnouveautes2.gif
18 8517 0.58% 15990 0.19% /accueil/nnouveautes15.gif
19 8491 0.58% 16641 0.20% /accueil/nnouveautes16.gif
20 8458 0.58% 10586 0.13% /accueil/nnouveautes7.gif
21 8447 0.58% 9695 0.12% /accueil/nnouveautes8.gif
22 8417 0.58% 36300 0.44% /accueil/nnouveautes12.gif
23 8236 0.56% 77284 0.93% /accueil/bienvenue.gif
24 8116 0.56% 17167 0.21% /accueil/fleur.gif
25 8111 0.56% 20114 0.24% /accueil/oiseaubl.jpg
26 8077 0.55% 10662 0.13% /accueil/blwhcat.gif
27 7322 0.50% 8410 0.10% /coloriage/maingauche.gif
28 7251 0.50% 8319 0.10% /coloriage/maindroite.gif
29 7244 0.50% 4718 0.06% /coloriage/blanc1.gif
30 5561 0.38% 19591 0.24% /coloriage/coloriage.html

Top 10 sur un total de 9155 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3566 0.24% 336359 4.07% /comptines/sleak.wav
2 2614 0.18% 281825 3.41% /comptines/jetaime/prout.wav
3 9482 0.65% 203908 2.47% /accueil/logo2anim1.gif
4 9889 0.68% 157848 1.91% /accueil/nnouveautes17.gif
5 14723 1.01% 137164 1.66% /accueil/colorwind.mid
6 9390 0.64% 136724 1.65% /accueil/backct.gif
7 795 0.05% 93816 1.13% /commentcava/enfant5.wav
8 8236 0.56% 77284 0.93% /accueil/bienvenue.gif
9 9624 0.66% 73333 0.89% /accueil/nnouveautes18.gif
10 23294 1.59% 63281 0.77% /

Top 10 sur un total de 1679 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 23294 1.59% 8196 12.19% /
2 9747 0.67% 2837 4.22% /accueil/coinpage1.html
3 5561 0.38% 2538 3.77% /coloriage/coloriage.html
4 4100 0.28% 1993 2.96% /fetes/stvalentin99/valentincolor.html
5 2966 0.20% 1480 2.20% /stvalentin/stvalentin3.html
6 2631 0.18% 1297 1.93% /coloriage/valentin2000/valentin2000.html
7 2999 0.21% 1285 1.91% /jeux/jeuxp1/listeactive.html
8 2133 0.15% 1277 1.90% /comptines/jetaime/jetaime.html
9 2374 0.16% 1087 1.62% /comptines/listecomptine.html
10 1364 0.09% 821 1.22% /stvalentin/stvalentin4.html

Top 10 sur un total de 1683 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 23294 1.59% 4816 7.15% /
2 9747 0.67% 3627 5.39% /accueil/coinpage1.html
3 2631 0.18% 1652 2.45% /coloriage/valentin2000/valentin2000.html
4 2966 0.20% 1572 2.33% /stvalentin/stvalentin3.html
5 2133 0.15% 1492 2.22% /comptines/jetaime/jetaime.html
6 5561 0.38% 1125 1.67% /coloriage/coloriage.html
7 1382 0.09% 982 1.46% /noel99/colornoel/surprisecolor.html
8 1364 0.09% 951 1.41% /stvalentin/stvalentin4.html
9 2999 0.21% 882 1.31% /jeux/jeuxp1/listeactive.html
10 1354 0.09% 881 1.31% /comptines/stval2/valentin.html

Top 30 sur un total de 16911 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 11637 0.80% 9478 0.78% 111797 1.35% 38 0.06% stjoseph.qc.ca
2 8209 0.56% 7757 0.64% 48326 0.58% 31 0.05% 212.217.46.1
3 7899 0.54% 7103 0.58% 59291 0.72% 237 0.35% 207.35.70.2
4 7269 0.50% 4052 0.33% 16578 0.20% 2 0.00% ac8be522.ipt.aol.com
5 6963 0.48% 5447 0.45% 28064 0.34% 18 0.03% ac95a8a7.ipt.aol.com
6 6342 0.43% 6313 0.52% 40021 0.48% 18 0.03% mix-dijon-106-4-209.abo.wanadoo.fr
7 6289 0.43% 4912 0.40% 30968 0.37% 238 0.35% 207.253.62.130
8 6262 0.43% 6144 0.50% 12304 0.15% 4953 7.32% trek25.sv.av.com
9 5964 0.41% 3168 0.26% 10711 0.13% 3 0.00% ac95a45a.ipt.aol.com
10 5919 0.41% 4288 0.35% 9170 0.11% 2401 3.55% x1crawler-1-0.x-echo.com
11 5211 0.36% 4587 0.38% 17041 0.21% 82 0.12% 206.162.140.2
12 5171 0.35% 3453 0.28% 22609 0.27% 56 0.08% bess-proxy2.cherokee.k12.ga.us
13 4953 0.34% 1042 0.09% 3805 0.05% 119 0.18% 207.96.214.73
14 4939 0.34% 4748 0.39% 28735 0.35% 318 0.47% cf2-e3.par.libertysurf.net
15 4201 0.29% 4070 0.33% 28855 0.35% 214 0.32% ampere.noos.net
16 3639 0.25% 1591 0.13% 7024 0.08% 58 0.09% 24.18.156.211
17 3553 0.24% 3217 0.26% 17465 0.21% 158 0.23% xyz.csdgs.qc.ca
18 3524 0.24% 2611 0.21% 16347 0.20% 48 0.07% modemcable006.45-201-24.mtl.mc.videotron.ca
19 3494 0.24% 3402 0.28% 22061 0.27% 29 0.04% ac9024cb.ipt.aol.com
20 3422 0.23% 3283 0.27% 22016 0.27% 132 0.20% 205.237.30.194
21 3065 0.21% 2440 0.20% 13031 0.16% 213 0.31% 207.96.176.79
22 3032 0.21% 2705 0.22% 15754 0.19% 215 0.32% tanqueray-egress.abacom.com
23 2933 0.20% 2831 0.23% 13654 0.17% 129 0.19% 207.35.2.34
24 2930 0.20% 2916 0.24% 16919 0.20% 21 0.03% ac90120a.ipt.aol.com
25 2896 0.20% 2672 0.22% 17352 0.21% 33 0.05% 194.204.245.90
26 2771 0.19% 2625 0.22% 17442 0.21% 13 0.02% ac88b108.ipt.aol.com
27 2689 0.18% 2103 0.17% 12448 0.15% 12 0.02% acaa1d47.ipt.aol.com
28 2673 0.18% 2388 0.20% 11582 0.14% 60 0.09% 142.217.212.22
29 2620 0.18% 1379 0.11% 10753 0.13% 120 0.18% 206.162.138.2
30 2618 0.18% 1677 0.14% 8299 0.10% 88 0.13% 204.19.128.10

Top 10 sur un total de 16911 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 11637 0.80% 9478 0.78% 111797 1.35% 38 0.06% stjoseph.qc.ca
2 7899 0.54% 7103 0.58% 59291 0.72% 237 0.35% 207.35.70.2
3 8209 0.56% 7757 0.64% 48326 0.58% 31 0.05% 212.217.46.1
4 6342 0.43% 6313 0.52% 40021 0.48% 18 0.03% mix-dijon-106-4-209.abo.wanadoo.fr
5 6289 0.43% 4912 0.40% 30968 0.37% 238 0.35% 207.253.62.130
6 4201 0.29% 4070 0.33% 28855 0.35% 214 0.32% ampere.noos.net
7 4939 0.34% 4748 0.39% 28735 0.35% 318 0.47% cf2-e3.par.libertysurf.net
8 6963 0.48% 5447 0.45% 28064 0.34% 18 0.03% ac95a8a7.ipt.aol.com
9 5171 0.35% 3453 0.28% 22609 0.27% 56 0.08% bess-proxy2.cherokee.k12.ga.us
10 3494 0.24% 3402 0.28% 22061 0.27% 29 0.04% ac9024cb.ipt.aol.com

Top 30 sur un total de 3730 référents
# Hits Référent
1 169068 11.57% http://www.demosite.com/accueil/coinpage1.html
2 138974 9.51% - (Direct Request)
3 50098 3.43% http://www.demosite.com/coloriage/coloriage.html
4 41295 2.83% http://www.demosite.com/stvalentin/stvalentin3.html
5 40451 2.77% http://www.demosite.com/
6 40065 2.74% http://www.demosite.com/coloriage/valentin2000/valentin2000.html
7 36674 2.51% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive.html
8 32677 2.24% http://www.demosite.com/noel99/colornoel/surprisecolor.html
9 31995 2.19% http://www.demosite.com/fetes/stvalentin99/valentincolor.html
10 26418 1.81% http://www.demosite.com/fetes/listefete.html
11 20817 1.42% http://www.demosite.com/accueil/nouv1704.html
12 16847 1.15% http://www.demosite.com/stvalentin/stvalentin4.html
13 16198 1.11% http://www.demosite.com/alphabet/alphabet1.html
14 15463 1.06% http://www.demosite.com/comptines/listecomptine.html
15 14444 0.99% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive3.html
16 13863 0.95% http://www.demosite.com/aventures/ecole/ecole.html
17 12182 0.83% http://www.demosite.com/jeux/melimelo9/meli1.html
18 12164 0.83% http://www.demosite.com/jeux/cassetete26/cassetete26.html
19 10531 0.72% http://www.demosite.com/stvalentin/stvalentin0.html
20 10361 0.71% http://www.demosite.com/jeux/cassetete27/cassetete27.html
21 10275 0.70% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive2.html
22 9563 0.65% http://www.demosite.com/noel99/colornoel/coloriage.html
23 8628 0.59% http://www.demosite.com/histoires/listehistoires/listehistoires.html
24 8309 0.57% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive4.html
25 7850 0.54% http://www.demosite.com/grands/pagedesgrands/pagedesgrands.html
26 7751 0.53% http://www.demosite.com/coloriage/automne99/automne.html
27 7650 0.52% http://www.demosite.com/jeux/cassetete25/cassetete25.html
28 7482 0.51% http://www.demosite.com/comptines/moisannee/moisannee.html
29 7431 0.51% http://www.demosite.com/chiffre/appchiffre3.html
30 7385 0.51% http://www.demosite.com/comptines/jetaime/jetaime.html

Top 20 sur un total de 1543 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 374 8.57% coloriage
2 164 3.76% comptines
3 109 2.50% st-valentin
4 87 1.99% coin des petits
5 87 1.99% comptine
6 83 1.90% bricolage st-valentin
7 65 1.49% coloriage st-valentin
8 55 1.26% coloriages
9 51 1.17% maxime roy
10 49 1.12% les trois petits cochons
11 48 1.10% bricolage enfant
12 39 0.89% le coin des petits
13 37 0.85% coloriage de st-valentin
14 36 0.82% la cigale et la fourmi
15 30 0.69% bricolage enfants
16 27 0.62% bricolage de st-valentin
17 27 0.62% image st-valentin
18 25 0.57% dessin de saint-valentin
19 25 0.57% jour de la marmotte
20 22 0.50% esope

Top 15 sur un total de 1313 navigateurs
# Hits Navigateur
1 168880 11.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 147994 10.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 143162 9.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
4 70536 4.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 70524 4.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 52443 3.59% WebCopier v2.8
7 44678 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
8 38184 2.61% contype
9 30890 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
10 28204 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 25467 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
12 19887 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
13 19720 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0b1; Mac_PowerPC)
14 17439 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
15 13346 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)

Acces par pays pour Janvier 2002

Top 30 sur un total de 62 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 593528 40.63% 492766 40.40% 3452976 41.77% Canada
2 257649 17.64% 215001 17.63% 1398763 16.92% Non-resolu/Inconnu
3 205567 14.07% 181267 14.86% 1240134 15.00% France
4 185889 12.72% 147057 12.06% 924744 11.19% US Commercial (.com)
5 117518 8.04% 99489 8.16% 686966 8.31% Network (.net)
6 63836 4.37% 53347 4.37% 347741 4.21% Belgique
7 11856 0.81% 10486 0.86% 66401 0.80% Suisse
8 5296 0.36% 3574 0.29% 23425 0.28% Etats Unis
9 1789 0.12% 1627 0.13% 11223 0.14% Organisations Non-commerciales (.org)
10 1346 0.09% 1164 0.10% 8138 0.10% Espagne
11 1253 0.09% 1042 0.09% 6394 0.08% Allemagne
12 1192 0.08% 1006 0.08% 8802 0.11% Mexique
13 1134 0.08% 489 0.04% 3234 0.04% Republique Dominicaine
14 1125 0.08% 1039 0.09% 8151 0.10% Portugal
15 1116 0.08% 1061 0.09% 7985 0.10% Luxembourg
16 1075 0.07% 792 0.06% 4937 0.06% Autriche
17 915 0.06% 869 0.07% 7456 0.09% Italie
18 799 0.05% 776 0.06% 4905 0.06% Royaume-Uni
19 740 0.05% 728 0.06% 4765 0.06% Ile Maurice
20 688 0.05% 639 0.05% 4903 0.06% US Enseignement (.edu)
21 587 0.04% 553 0.05% 3467 0.04% Grece
22 566 0.04% 514 0.04% 5117 0.06% Pologne
23 529 0.04% 481 0.04% 4107 0.05% Emirats Arabes Unis
24 511 0.03% 454 0.04% 3780 0.05% Japon
25 508 0.03% 394 0.03% 3342 0.04% Bresil
26 480 0.03% 401 0.03% 2678 0.03% Pays Bas
27 356 0.02% 296 0.02% 2768 0.03% Ancien style Arpanet (arpa)
28 348 0.02% 345 0.03% 2984 0.04% Irlande
29 282 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Maroc
30 213 0.01% 202 0.02% 1025 0.01% Finlande