Services d'hébergement

Hosting Services

Statistiques d'accès à www.demosite.com

Période du résumé: Septembre 2001
Généré le 01-Oct-2001 00:11 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2001
Total des Hits 662683
Total des Fichiers 554034
Total Pages 104220
Total Visites 30719
Total des Ko 3705855
Total des Sites uniques 7596
Total des URLs uniques 7859
Total des Référents uniques 2790
Total des Navigateurs 742
. Moy. Max
Hits par Heure 920 7185
Hits par Jour 22089 40093
Fichiers par Jour 18467 34796
Pages par Jour 3474 8132
Visites par Jour 1023 2309
KOctets par Jour 123528 229775

Acces journalier pour Septembre 2001

Statistiques journalières pour Septembre 2001
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 17843 2.69% 15297 2.76% 3154 3.03% 929 3.02% 322 4.24% 97381 2.63%
2 14602 2.20% 11978 2.16% 2707 2.60% 799 2.60% 263 3.46% 75988 2.05%
3 17024 2.57% 14784 2.67% 2593 2.49% 758 2.47% 257 3.38% 92427 2.49%
4 19712 2.97% 15998 2.89% 3477 3.34% 966 3.14% 335 4.41% 103662 2.80%
5 16651 2.51% 14555 2.63% 2312 2.22% 822 2.68% 317 4.17% 94596 2.55%
6 14893 2.25% 12850 2.32% 2001 1.92% 550 1.79% 297 3.91% 85402 2.30%
7 16845 2.54% 14086 2.54% 2371 2.27% 770 2.51% 285 3.75% 88657 2.39%
8 21448 3.24% 14762 2.66% 4882 4.68% 2309 7.52% 309 4.07% 109253 2.95%
9 20205 3.05% 15830 2.86% 4096 3.93% 1560 5.08% 344 4.53% 107485 2.90%
10 19406 2.93% 16665 3.01% 2814 2.70% 920 2.99% 359 4.73% 104157 2.81%
11 17697 2.67% 13893 2.51% 3013 2.89% 888 2.89% 294 3.87% 85701 2.31%
12 16090 2.43% 14212 2.57% 3988 3.83% 1589 5.17% 304 4.00% 80595 2.17%
13 17518 2.64% 14482 2.61% 2608 2.50% 1012 3.29% 341 4.49% 96677 2.61%
14 18476 2.79% 16333 2.95% 2911 2.79% 694 2.26% 337 4.44% 104659 2.82%
15 17972 2.71% 15234 2.75% 2570 2.47% 712 2.32% 312 4.11% 109703 2.96%
16 21450 3.24% 18166 3.28% 3754 3.60% 870 2.83% 366 4.82% 124377 3.36%
17 26013 3.93% 21844 3.94% 4093 3.93% 919 2.99% 411 5.41% 142755 3.85%
18 24720 3.73% 20494 3.70% 3100 2.97% 983 3.20% 418 5.50% 136719 3.69%
19 24694 3.73% 20546 3.71% 3557 3.41% 1059 3.45% 409 5.38% 137868 3.72%
20 23779 3.59% 19859 3.58% 3125 3.00% 895 2.91% 390 5.13% 129237 3.49%
21 20806 3.14% 17688 3.19% 2865 2.75% 809 2.63% 452 5.95% 121301 3.27%
22 25203 3.80% 21877 3.95% 3553 3.41% 1006 3.27% 406 5.34% 149678 4.04%
23 29523 4.46% 25141 4.54% 3968 3.81% 1136 3.70% 402 5.29% 170525 4.60%
24 25069 3.78% 20337 3.67% 3232 3.10% 926 3.01% 380 5.00% 140869 3.80%
25 31743 4.79% 27060 4.88% 4627 4.44% 1151 3.75% 482 6.35% 182283 4.92%
26 40093 6.05% 34796 6.28% 8132 7.80% 1392 4.53% 518 6.82% 229775 6.20%
27 27112 4.09% 21956 3.96% 3554 3.41% 1034 3.37% 450 5.92% 154750 4.18%
28 23051 3.48% 19520 3.52% 3256 3.12% 931 3.03% 405 5.33% 130993 3.53%
29 23070 3.48% 18845 3.40% 3504 3.36% 984 3.20% 465 6.12% 137555 3.71%
30 29975 4.52% 24946 4.50% 4403 4.22% 1349 4.39% 469 6.17% 180826 4.88%

Acces horaire pour Septembre 2001

Statistiques horaires pour Septembre 2001
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 184 5542 0.84% 152 4576 0.83% 51 1545 1.48% 1011 30327 0.82%
1 79 2398 0.36% 71 2130 0.38% 15 469 0.45% 485 14545 0.39%
2 173 5212 0.79% 149 4476 0.81% 27 838 0.80% 1005 30135 0.81%
3 480 14421 2.18% 441 13246 2.39% 80 2421 2.32% 2823 84700 2.29%
4 587 17635 2.66% 527 15837 2.86% 94 2837 2.72% 3620 108590 2.93%
5 651 19550 2.95% 532 15989 2.89% 108 3269 3.14% 3595 107865 2.91%
6 514 15442 2.33% 426 12797 2.31% 75 2279 2.19% 2942 88246 2.38%
7 881 26454 3.99% 704 21124 3.81% 123 3700 3.55% 4652 139557 3.77%
8 1355 40664 6.14% 1137 34139 6.16% 192 5768 5.53% 7475 224259 6.05%
9 1434 43046 6.50% 1196 35890 6.48% 198 5958 5.72% 8233 247005 6.67%
10 1532 45979 6.94% 1315 39461 7.12% 247 7432 7.13% 8742 262251 7.08%
11 1466 43980 6.64% 1285 38565 6.96% 202 6061 5.82% 8983 269494 7.27%
12 1318 39557 5.97% 1117 33514 6.05% 190 5707 5.48% 7510 225314 6.08%
13 1453 43608 6.58% 1182 35488 6.41% 214 6437 6.18% 8252 247566 6.68%
14 1389 41696 6.29% 1151 34536 6.23% 208 6240 5.99% 7564 226927 6.12%
15 1413 42403 6.40% 1182 35468 6.40% 211 6345 6.09% 7868 236043 6.37%
16 1279 38399 5.79% 1035 31061 5.61% 226 6781 6.51% 6811 204341 5.51%
17 864 25942 3.91% 703 21105 3.81% 163 4904 4.71% 4673 140186 3.78%
18 1015 30457 4.60% 823 24691 4.46% 175 5277 5.06% 5675 170235 4.59%
19 1165 34954 5.27% 948 28444 5.13% 196 5891 5.65% 6037 181112 4.89%
20 1135 34057 5.14% 939 28196 5.09% 179 5370 5.15% 6025 180742 4.88%
21 854 25629 3.87% 728 21865 3.95% 133 4013 3.85% 4832 144945 3.91%
22 542 16263 2.45% 451 13542 2.44% 93 2795 2.68% 3141 94221 2.54%
23 313 9395 1.42% 263 7894 1.42% 62 1883 1.81% 1575 47248 1.27%

Top 30 sur un total de 7859 URLs
# Hits Ko URL
1 9234 1.39% 84787 2.29% /accueil/colorwind.mid
2 9069 1.37% 10747 0.29% /accueil/logo-interlinx1.jpg
3 6975 1.05% 16904 0.46% /
4 5614 0.85% 24486 0.66% /accueil/coinpage1.html
5 5571 0.84% 51045 1.38% /accueil/bienvenue.gif
6 5550 0.84% 116535 3.14% /accueil/logo2anim1.gif
7 5523 0.83% 86240 2.33% /accueil/nnouveautes17.gif
8 5509 0.83% 78523 2.12% /accueil/backct.gif
9 5507 0.83% 13275 0.36% /accueil/oiseaubl.jpg
10 5484 0.83% 11275 0.30% /accueil/fleur.gif
11 5454 0.82% 7007 0.19% /accueil/blwhcat.gif
12 5329 0.80% 39553 1.07% /accueil/nnouveautes18.gif
13 5135 0.77% 12520 0.34% /accueil/nnouveautes.gif
14 5077 0.77% 8547 0.23% /accueil/nnouveautes4.gif
15 5054 0.76% 11234 0.30% /accueil/nnouveautes10.gif
16 5046 0.76% 4812 0.13% /accueil/nnouveautes11.gif
17 4985 0.75% 10251 0.28% /accueil/nnouveautes5.gif
18 4956 0.75% 3465 0.09% /accueil/nnouveautes6.gif
19 4955 0.75% 15010 0.41% /accueil/nnouveautes2.gif
20 4920 0.74% 5292 0.14% /accueil/nnouveautes3.gif
21 4919 0.74% 5658 0.15% /accueil/maingauche.gif
22 4898 0.74% 8886 0.24% /accueil/nnouveautes15.gif
23 4858 0.73% 9173 0.25% /accueil/nnouveautes16.gif
24 4840 0.73% 5859 0.16% /accueil/nnouveautes7.gif
25 4805 0.73% 5321 0.14% /accueil/nnouveautes8.gif
26 4801 0.72% 19918 0.54% /accueil/nnouveautes12.gif
27 2372 0.36% 2363 0.06% /coloriage/maingauche.gif
28 2355 0.36% 1345 0.04% /coloriage/blanc1.gif
29 2323 0.35% 2328 0.06% /coloriage/maindroite.gif
30 1949 0.29% 7029 0.19% /coloriage/coloriage.html

Top 10 sur un total de 7859 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1770 0.27% 152747 4.12% /comptines/sleak.wav
2 5550 0.84% 116535 3.14% /accueil/logo2anim1.gif
3 5523 0.83% 86240 2.33% /accueil/nnouveautes17.gif
4 9234 1.39% 84787 2.29% /accueil/colorwind.mid
5 5509 0.83% 78523 2.12% /accueil/backct.gif
6 501 0.08% 61790 1.67% /commentcava/enfant5.wav
7 5571 0.84% 51045 1.38% /accueil/bienvenue.gif
8 5329 0.80% 39553 1.07% /accueil/nnouveautes18.gif
9 900 0.14% 38214 1.03% /fetes/halloween99/haloween.wav
10 668 0.10% 32473 0.88% /fetes/halloween99/cimetiere.gif

Top 10 sur un total de 1524 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6975 1.05% 5553 18.20% /
2 5614 0.85% 1558 5.11% /accueil/coinpage1.html
3 1949 0.29% 749 2.45% /coloriage/coloriage.html
4 1268 0.19% 531 1.74% /jeux/jeuxp1/listeactive.html
5 745 0.11% 499 1.64% /fetes/halloween99/hallow.html
6 1013 0.15% 364 1.19% /comptines/listecomptine.html
7 1022 0.15% 300 0.98% /fetes/halloween/halloweenp5/halloweenp5.html
8 973 0.15% 274 0.90% /aventures/aventures.html
9 838 0.13% 267 0.87% /fetes/listefete.html
10 675 0.10% 257 0.84% /ferme/visite/visite.html

Top 10 sur un total de 1536 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6975 1.05% 2596 8.50% /
2 5614 0.85% 1965 6.44% /accueil/coinpage1.html
3 1022 0.15% 709 2.32% /fetes/halloween/halloweenp5/halloweenp5.html
4 753 0.11% 528 1.73% /payshistoire1/payshist.html
5 650 0.10% 476 1.56% /noel99/colornoel/surprisecolor.html
6 721 0.11% 380 1.24% /aventures/ecole/ecole.html
7 1013 0.15% 347 1.14% /comptines/listecomptine.html
8 1268 0.19% 302 0.99% /jeux/jeuxp1/listeactive.html
9 879 0.13% 296 0.97% /accueil/nouv1704.html
10 544 0.08% 273 0.89% /alphabet/alphabet1.html

Top 30 sur un total de 7596 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7922 1.20% 7822 1.41% 47662 1.29% 13 0.04% 62.161.167.149
2 7683 1.16% 5614 1.01% 12154 0.33% 1434 4.67% x1crawler-1-0.x-echo.com
3 5837 0.88% 5091 0.92% 28863 0.78% 332 1.08% cf2-e3.par.libertysurf.net
4 4683 0.71% 4131 0.75% 25777 0.70% 118 0.38% modemcable121.55-201-24.sherb.mc.videotron.ca
5 2832 0.43% 1141 0.21% 8912 0.24% 33 0.11% modemcable119.94-201-24.mtl.mc.videotron.ca
6 2518 0.38% 2504 0.45% 15898 0.43% 5 0.02% na5.alcatel.fr
7 2392 0.36% 717 0.13% 3238 0.09% 23 0.07% 201-136.ri.cgocable.ca
8 2297 0.35% 2199 0.40% 16244 0.44% 108 0.35% proxy4v.club-internet.fr
9 2178 0.33% 1949 0.35% 9980 0.27% 70 0.23% poste164.lbpsb.qc.ca
10 2069 0.31% 2060 0.37% 13571 0.37% 8 0.03% integ-stdenis-101-119.abo.wanadoo.fr
11 1816 0.27% 1520 0.27% 11395 0.31% 11 0.04% hse-montreal-ppp122892.qc.sympatico.ca
12 1772 0.27% 1767 0.32% 7863 0.21% 18 0.06% 142.217.64.136
13 1748 0.26% 1621 0.29% 10682 0.29% 58 0.19% milou.infonie.be
14 1721 0.26% 1710 0.31% 13631 0.37% 9 0.03% una200.alcatel.fr
15 1711 0.26% 1390 0.25% 8167 0.22% 88 0.29% cf2-e3.nan.libertysurf.net
16 1682 0.25% 1143 0.21% 7996 0.22% 24 0.08% ip046.124-113-216.sogetel.net
17 1641 0.25% 518 0.09% 4306 0.12% 29 0.09% modemcable247.70-201-24.mtl.mc.videotron.ca
18 1522 0.23% 1264 0.23% 6656 0.18% 68 0.22% 207.35.70.2
19 1425 0.22% 1169 0.21% 8954 0.24% 49 0.16% bruink00.chello.be
20 1421 0.21% 1132 0.20% 6364 0.17% 53 0.17% modemcable251.32-202-24.timi.mc.videotron.ca
21 1409 0.21% 555 0.10% 8161 0.22% 5 0.02% nas3-78.lyo.club-internet.fr
22 1382 0.21% 1226 0.22% 6389 0.17% 57 0.19% 193.57.247.32
23 1331 0.20% 1311 0.24% 2792 0.08% 51 0.17% trek19.sv.av.com
24 1299 0.20% 1073 0.19% 6059 0.16% 84 0.27% 100mbit-fe-cacheflow.oricom.ca
25 1292 0.19% 1199 0.22% 8249 0.22% 53 0.17% proxy4m.club-internet.fr
26 1263 0.19% 1158 0.21% 7545 0.20% 14 0.05% modemcable241.155-200-24.que.mc.videotron.ca
27 1259 0.19% 994 0.18% 5568 0.15% 62 0.20% cf1-mtl.sprint-canada.net
28 1252 0.19% 1232 0.22% 2625 0.07% 1235 4.02% cr012r01.sac2.fastsearch.net
29 1240 0.19% 1138 0.21% 6966 0.19% 39 0.13% bruink01.chello.be
30 1234 0.19% 1038 0.19% 9029 0.24% 36 0.12% terminal-2.xlpub.com

Top 10 sur un total de 7596 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7922 1.20% 7822 1.41% 47662 1.29% 13 0.04% 62.161.167.149
2 5837 0.88% 5091 0.92% 28863 0.78% 332 1.08% cf2-e3.par.libertysurf.net
3 4683 0.71% 4131 0.75% 25777 0.70% 118 0.38% modemcable121.55-201-24.sherb.mc.videotron.ca
4 2297 0.35% 2199 0.40% 16244 0.44% 108 0.35% proxy4v.club-internet.fr
5 2518 0.38% 2504 0.45% 15898 0.43% 5 0.02% na5.alcatel.fr
6 1721 0.26% 1710 0.31% 13631 0.37% 9 0.03% una200.alcatel.fr
7 2069 0.31% 2060 0.37% 13571 0.37% 8 0.03% integ-stdenis-101-119.abo.wanadoo.fr
8 7683 1.16% 5614 1.01% 12154 0.33% 1434 4.67% x1crawler-1-0.x-echo.com
9 1816 0.27% 1520 0.27% 11395 0.31% 11 0.04% hse-montreal-ppp122892.qc.sympatico.ca
10 1748 0.26% 1621 0.29% 10682 0.29% 58 0.19% milou.infonie.be

Top 30 sur un total de 2790 référents
# Hits Référent
1 96106 14.50% http://www.demosite.com/accueil/coinpage1.html
2 86328 13.03% - (Direct Request)
3 29912 4.51% http://www.demosite.com/
4 18631 2.81% http://www.demosite.com/coloriage/coloriage.html
5 16420 2.48% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive.html
6 15059 2.27% http://www.demosite.com/noel99/colornoel/surprisecolor.html
7 11462 1.73% http://www.demosite.com/fetes/listefete.html
8 9972 1.50% http://www.demosite.com/alphabet/alphabet1.html
9 9343 1.41% http://www.demosite.com/aventures/ecole/ecole.html
10 7352 1.11% http://www.demosite.com/coloriage/automne99/automne.html
11 7248 1.09% http://www.demosite.com/accueil/nouv1704.html
12 7209 1.09% http://www.demosite.com/fetes/halloween/halloweenp5/halloweenp5.html
13 6176 0.93% http://www.demosite.com/comptines/listecomptine.html
14 5138 0.78% http://demosite.com/accueil/coinpage1.html
15 5033 0.76% http://www.demosite.com/coloriage/sept99/sept99.html
16 4721 0.71% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive2.html
17 4646 0.70% http://www.demosite.com/payshistoire1/payshist.html
18 4448 0.67% http://www.demosite.com/chiffre/appchiffre1.html
19 4385 0.66% http://www.demosite.com/histoires/listehistoires/listehistoires.html
20 4093 0.62% http://www.demosite.com/commentcava/comment.html
21 3935 0.59% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive3.html
22 3852 0.58% http://www.demosite.com/grands/pagedesgrands/pagedesgrands.html
23 3808 0.57% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive4.html
24 3771 0.57% http://www.demosite.com/chiffre/appchiffre3.html
25 3691 0.56% http://www.demosite.com/noel99/colornoel/coloriage.html
26 3434 0.52% http://www.demosite.com/aventures/aventures.html
27 3170 0.48% http://www.demosite.com/aventures/frere/frere.html
28 2918 0.44% http://www.demosite.com/alphabet/alphabet1a.html
29 2900 0.44% http://www.demosite.com/ferme/visite/visite.html
30 2752 0.42% http://www.demosite.com/couleurs/couleursp1.html

Top 20 sur un total de 682 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 226 12.16% coloriage
2 156 8.39% comptines
3 85 4.57% comptine
4 55 2.96% coin des petits
5 33 1.78% les trois petits cochons
6 31 1.67% coloriages
7 24 1.29% trois petits cochons
8 21 1.13% au coin des petits
9 19 1.02% bricolage enfants
10 19 1.02% cendrillon
11 18 0.97% le coin des petits
12 17 0.91% bricolage enfant
13 16 0.86% comment ca va
14 14 0.75% demosite.com
15 13 0.70% contes pour enfants
16 13 0.70% maxime roy
17 12 0.65% bricolage
18 12 0.65% bricolages
19 12 0.65% comptines pour enfants
20 11 0.59% coloriage automne

Top 15 sur un total de 742 navigateurs
# Hits Navigateur
1 96517 14.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 90274 13.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
3 89573 13.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 26398 3.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
5 21354 3.22% contype
6 14062 2.12% Mozilla/3.01 (compatible;)
7 12422 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
8 10701 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
9 8226 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
10 8183 1.23% Mozilla/4.7 [fr]C-SYMPA (Win98; U)
11 7873 1.19% WebStripper/2.07
12 7872 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
13 7743 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; V
14 7684 1.16% Mozilla/4.0_(compatible;_MSIE_5.0;_Windows_95)_TrueRobot/1.4
15 6894 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)

Acces par pays pour Septembre 2001

Top 30 sur un total de 55 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 261321 39.43% 213278 38.50% 1436338 38.76% Canada
2 103640 15.64% 91013 16.43% 641189 17.30% France
3 101421 15.30% 86056 15.53% 553968 14.95% Non-resolu/Inconnu
4 74606 11.26% 58805 10.61% 357122 9.64% US Commercial (.com)
5 69798 10.53% 59458 10.73% 402977 10.87% Network (.net)
6 31459 4.75% 27868 5.03% 192984 5.21% Belgique
7 8972 1.35% 7246 1.31% 47964 1.29% Suisse
8 1465 0.22% 1356 0.24% 8039 0.22% Espagne
9 1154 0.17% 1069 0.19% 9852 0.27% Allemagne
10 830 0.13% 744 0.13% 5032 0.14% Organisations Non-commerciales (.org)
11 734 0.11% 582 0.11% 3088 0.08% Mexique
12 667 0.10% 665 0.12% 2783 0.08% Arabie Saoudite
13 608 0.09% 575 0.10% 3924 0.11% Italie
14 596 0.09% 347 0.06% 2097 0.06% Grece
15 421 0.06% 418 0.08% 2300 0.06% Maroc
16 406 0.06% 391 0.07% 2409 0.07% Luxembourg
17 352 0.05% 266 0.05% 2003 0.05% Australie
18 346 0.05% 229 0.04% 2082 0.06% Royaume-Uni
19 340 0.05% 322 0.06% 2807 0.08% Japon
20 333 0.05% 293 0.05% 1672 0.05% Polynesie Francaise
21 311 0.05% 256 0.05% 1559 0.04% Ancien style Arpanet (arpa)
22 248 0.04% 246 0.04% 1191 0.03% Etats Unis
23 234 0.04% 234 0.04% 840 0.02% Ile Maurice
24 217 0.03% 217 0.04% 5601 0.15% Guyane Francaise
25 210 0.03% 210 0.04% 2587 0.07% International (int)
26 206 0.03% 199 0.04% 1097 0.03% US Enseignement (.edu)
27 185 0.03% 183 0.03% 956 0.03% Emirats Arabes Unis
28 161 0.02% 115 0.02% 889 0.02% Suede
29 148 0.02% 143 0.03% 1177 0.03% Danemark
30 122 0.02% 122 0.02% 513 0.01% Pologne