Services d'hébergement

Hosting Services

Statistiques d'accès à www.demosite.com

Période du résumé: Aout 2001
Généré le 01-Sep-2001 00:06 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2001
Total des Hits 420815
Total des Fichiers 347120
Total Pages 67550
Total Visites 17271
Total des Ko 2233955
Total des Sites uniques 4571
Total des URLs uniques 7898
Total des Référents uniques 1829
Total des Navigateurs 536
. Moy. Max
Hits par Heure 565 8150
Hits par Jour 13574 26737
Fichiers par Jour 11197 23476
Pages par Jour 2179 5021
Visites par Jour 557 1063
KOctets par Jour 72063 141940

Acces journalier pour Aout 2001

Statistiques journalières pour Aout 2001
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 9636 2.29% 8006 2.31% 1591 2.36% 544 3.15% 176 3.85% 46118 2.06%
2 12473 2.96% 10832 3.12% 2092 3.10% 419 2.43% 218 4.77% 68792 3.08%
3 9784 2.33% 8192 2.36% 1369 2.03% 305 1.77% 168 3.68% 56010 2.51%
4 7046 1.67% 5818 1.68% 1028 1.52% 302 1.75% 156 3.41% 44310 1.98%
5 9718 2.31% 8319 2.40% 1466 2.17% 373 2.16% 147 3.22% 54308 2.43%
6 12827 3.05% 10697 3.08% 2393 3.54% 612 3.54% 208 4.55% 64686 2.90%
7 8377 1.99% 6877 1.98% 1477 2.19% 426 2.47% 144 3.15% 43400 1.94%
8 10826 2.57% 9187 2.65% 1752 2.59% 498 2.88% 180 3.94% 60008 2.69%
9 13781 3.27% 12133 3.50% 2841 4.21% 461 2.67% 190 4.16% 80500 3.60%
10 11188 2.66% 9728 2.80% 1657 2.45% 414 2.40% 191 4.18% 60875 2.73%
11 7015 1.67% 6078 1.75% 1413 2.09% 270 1.56% 157 3.43% 36924 1.65%
12 15552 3.70% 13366 3.85% 2374 3.51% 369 2.14% 162 3.54% 85124 3.81%
13 15208 3.61% 11777 3.39% 2240 3.32% 540 3.13% 213 4.66% 77844 3.48%
14 10890 2.59% 9084 2.62% 1502 2.22% 380 2.20% 193 4.22% 62899 2.82%
15 10422 2.48% 8897 2.56% 1371 2.03% 382 2.21% 169 3.70% 53597 2.40%
16 12051 2.86% 9489 2.73% 1549 2.29% 460 2.66% 217 4.75% 59237 2.65%
17 12744 3.03% 10612 3.06% 1881 2.78% 515 2.98% 234 5.12% 70802 3.17%
18 10675 2.54% 8311 2.39% 1405 2.08% 388 2.25% 173 3.78% 57344 2.57%
19 7911 1.88% 6047 1.74% 1053 1.56% 353 2.04% 161 3.52% 39672 1.78%
20 14291 3.40% 11352 3.27% 2327 3.44% 587 3.40% 223 4.88% 71836 3.22%
21 15712 3.73% 12723 3.67% 2568 3.80% 740 4.28% 289 6.32% 82505 3.69%
22 17272 4.10% 14031 4.04% 2572 3.81% 511 2.96% 241 5.27% 84371 3.78%
23 13426 3.19% 11121 3.20% 1952 2.89% 542 3.14% 250 5.47% 70039 3.14%
24 26737 6.35% 23476 6.76% 5021 7.43% 825 4.78% 292 6.39% 141940 6.35%
25 10308 2.45% 7530 2.17% 1943 2.88% 696 4.03% 176 3.85% 56014 2.51%
26 22391 5.32% 19092 5.50% 4287 6.35% 943 5.46% 306 6.69% 108928 4.88%
27 16633 3.95% 14236 4.10% 2295 3.40% 754 4.37% 279 6.10% 93838 4.20%
28 24479 5.82% 19256 5.55% 4256 6.30% 1063 6.15% 353 7.72% 123659 5.54%
29 14523 3.45% 11428 3.29% 2512 3.72% 921 5.33% 310 6.78% 77801 3.48%
30 18386 4.37% 13614 3.92% 2541 3.76% 668 3.87% 262 5.73% 89369 4.00%
31 18533 4.40% 15811 4.55% 2822 4.18% 1014 5.87% 312 6.83% 111206 4.98%

Acces horaire pour Aout 2001

Statistiques horaires pour Aout 2001
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 86 2687 0.64% 78 2437 0.70% 15 490 0.73% 494 15303 0.69%
1 85 2654 0.63% 72 2248 0.65% 16 505 0.75% 503 15584 0.70%
2 142 4402 1.05% 118 3678 1.06% 24 773 1.14% 945 29284 1.31%
3 285 8857 2.10% 251 7807 2.25% 42 1324 1.96% 1783 55267 2.47%
4 353 10943 2.60% 307 9545 2.75% 53 1645 2.44% 2037 63147 2.83%
5 339 10519 2.50% 292 9059 2.61% 46 1435 2.12% 1922 59570 2.67%
6 470 14596 3.47% 348 10798 3.11% 67 2103 3.11% 2237 69341 3.10%
7 585 18164 4.32% 470 14576 4.20% 89 2779 4.11% 3130 97016 4.34%
8 836 25943 6.16% 654 20278 5.84% 131 4064 6.02% 4234 131266 5.88%
9 850 26351 6.26% 706 21907 6.31% 128 3970 5.88% 4404 136535 6.11%
10 1084 33615 7.99% 877 27212 7.84% 171 5324 7.88% 5608 173845 7.78%
11 780 24210 5.75% 641 19886 5.73% 112 3473 5.14% 4167 129170 5.78%
12 828 25676 6.10% 683 21188 6.10% 119 3692 5.47% 4476 138758 6.21%
13 715 22184 5.27% 592 18376 5.29% 109 3396 5.03% 3762 116633 5.22%
14 1011 31350 7.45% 847 26264 7.57% 154 4777 7.07% 5509 170794 7.65%
15 879 27274 6.48% 762 23626 6.81% 139 4320 6.40% 4799 148781 6.66%
16 651 20190 4.80% 515 15989 4.61% 106 3302 4.89% 3409 105694 4.73%
17 589 18280 4.34% 478 14824 4.27% 101 3145 4.66% 3031 93951 4.21%
18 632 19608 4.66% 510 15835 4.56% 110 3436 5.09% 3293 102094 4.57%
19 559 17341 4.12% 459 14253 4.11% 99 3072 4.55% 2727 84551 3.78%
20 530 16433 3.91% 411 12754 3.67% 91 2845 4.21% 2740 84954 3.80%
21 461 14293 3.40% 394 12244 3.53% 91 2832 4.19% 2465 76402 3.42%
22 346 10743 2.55% 290 8996 2.59% 66 2048 3.03% 1789 55447 2.48%
23 467 14502 3.45% 430 13340 3.84% 90 2800 4.15% 2599 80569 3.61%

Top 30 sur un total de 7898 URLs
# Hits Ko URL
1 6310 1.50% 58060 2.60% /accueil/colorwind.mid
2 5724 1.36% 6902 0.31% /accueil/logo-interlinx1.jpg
3 4387 1.04% 10555 0.47% /
4 3800 0.90% 35094 1.57% /accueil/bienvenue.gif
5 3792 0.90% 7852 0.35% /accueil/fleur.gif
6 3782 0.90% 16072 0.72% /accueil/coinpage1.html
7 3782 0.90% 9212 0.41% /accueil/oiseaubl.jpg
8 3739 0.89% 4855 0.22% /accueil/blwhcat.gif
9 3676 0.87% 76098 3.41% /accueil/logo2anim1.gif
10 3670 0.87% 51384 2.30% /accueil/backct.gif
11 3661 0.87% 56229 2.52% /accueil/nnouveautes17.gif
12 3539 0.84% 25771 1.15% /accueil/nnouveautes18.gif
13 3406 0.81% 8217 0.37% /accueil/nnouveautes.gif
14 3370 0.80% 7430 0.33% /accueil/nnouveautes10.gif
15 3363 0.80% 5608 0.25% /accueil/nnouveautes4.gif
16 3315 0.79% 3138 0.14% /accueil/nnouveautes11.gif
17 3296 0.78% 6747 0.30% /accueil/nnouveautes5.gif
18 3253 0.77% 2254 0.10% /accueil/nnouveautes6.gif
19 3248 0.77% 9757 0.44% /accueil/nnouveautes2.gif
20 3243 0.77% 3705 0.17% /accueil/maingauche.gif
21 3228 0.77% 3462 0.15% /accueil/nnouveautes3.gif
22 3203 0.76% 5793 0.26% /accueil/nnouveautes15.gif
23 3185 0.76% 5998 0.27% /accueil/nnouveautes16.gif
24 3179 0.76% 3822 0.17% /accueil/nnouveautes7.gif
25 3161 0.75% 3485 0.16% /accueil/nnouveautes8.gif
26 3141 0.75% 12999 0.58% /accueil/nnouveautes12.gif
27 1304 0.31% 801 0.04% /coloriage/blanc1.gif
28 1301 0.31% 1391 0.06% /coloriage/maingauche.gif
29 1296 0.31% 1397 0.06% /coloriage/maindroite.gif
30 1228 0.29% 3778 0.17% /jeux/jeuxp1/pleut.jpg

Top 10 sur un total de 7898 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1065 0.25% 98163 4.39% /comptines/sleak.wav
2 3676 0.87% 76098 3.41% /accueil/logo2anim1.gif
3 6310 1.50% 58060 2.60% /accueil/colorwind.mid
4 3661 0.87% 56229 2.52% /accueil/nnouveautes17.gif
5 3670 0.87% 51384 2.30% /accueil/backct.gif
6 426 0.10% 51064 2.29% /commentcava/enfant5.wav
7 3800 0.90% 35094 1.57% /accueil/bienvenue.gif
8 3539 0.84% 25771 1.15% /accueil/nnouveautes18.gif
9 931 0.22% 21888 0.98% /aventures/ohio.mid
10 719 0.17% 21510 0.96% /noel99/colornoel/santacom.mid

Top 10 sur un total de 1430 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4387 1.04% 3817 22.20% /
2 3782 0.90% 1012 5.89% /accueil/coinpage1.html
3 1031 0.25% 372 2.16% /jeux/jeuxp1/listeactive.html
4 1203 0.29% 363 2.11% /coloriage/coloriage.html
5 572 0.14% 224 1.30% /jeux/jeuxp1/listeactive3.html
6 720 0.17% 180 1.05% /aventures/aventures.html
7 493 0.12% 176 1.02% /comptines/listecomptine.html
8 508 0.12% 171 0.99% /ferme/visite/visite.html
9 619 0.15% 156 0.91% /accueil/nouv1704.html
10 495 0.12% 148 0.86% /payshistoire1/payshist.html

Top 10 sur un total de 1448 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4387 1.04% 1555 9.08% /
2 3782 0.90% 1120 6.54% /accueil/coinpage1.html
3 522 0.12% 375 2.19% /noel99/colornoel/surprisecolor.html
4 495 0.12% 323 1.89% /payshistoire1/payshist.html
5 532 0.13% 289 1.69% /aventures/ecole/ecole.html
6 1031 0.25% 206 1.20% /jeux/jeuxp1/listeactive.html
7 619 0.15% 203 1.19% /accueil/nouv1704.html
8 309 0.07% 190 1.11% /commentcava/comment.html
9 324 0.08% 166 0.97% /alphabet/alphabet1.html
10 235 0.06% 156 0.91% /aventures/frere/frere.html

Top 30 sur un total de 4571 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8065 1.92% 7891 2.27% 48595 2.18% 12 0.07% hse-ottawa-ppp323030.sympatico.ca
2 7846 1.86% 7700 2.22% 37962 1.70% 21 0.12% ip-80-145.evc.net
3 4371 1.04% 1886 0.54% 3890 0.17% 1498 8.67% x1crawler-1-0.x-echo.com
4 3896 0.93% 1725 0.50% 12228 0.55% 57 0.33% modemcable119.94-201-24.mtl.mc.videotron.ca
5 3631 0.86% 1570 0.45% 6381 0.29% 56 0.32% modemcable083.16-200-24.que.mc.videotron.ca
6 3621 0.86% 747 0.22% 5945 0.27% 28 0.16% 194.7.121.68
7 2999 0.71% 2757 0.79% 18847 0.84% 9 0.05% modemcable002.12-203-24.mtl.mc.videotron.ca
8 2300 0.55% 1770 0.51% 9968 0.45% 133 0.77% 100mbit-fe-cacheflow.oricom.ca
9 2294 0.55% 1979 0.57% 13881 0.62% 94 0.54% cf2-e3.par.libertysurf.net
10 2289 0.54% 1857 0.53% 24514 1.10% 64 0.37% terminal-2.xlpub.com
11 2232 0.53% 1986 0.57% 16273 0.73% 63 0.36% proxy4m.club-internet.fr
12 2202 0.52% 1581 0.46% 10224 0.46% 206 1.19% 194.204.220.196
13 1969 0.47% 1793 0.52% 11328 0.51% 21 0.12% 194.98.26.50
14 1643 0.39% 1620 0.47% 8324 0.37% 29 0.17% ts1-207.f1782.quebectel.com
15 1564 0.37% 1478 0.43% 12590 0.56% 43 0.25% newton.noos.net
16 1483 0.35% 1362 0.39% 11337 0.51% 58 0.34% proxy4v.club-internet.fr
17 1431 0.34% 1316 0.38% 8346 0.37% 33 0.19% modemcable038.84-202-24.mtl.mc.videotron.ca
18 1290 0.31% 1264 0.36% 2758 0.12% 184 1.07% trek19.sv.av.com
19 1277 0.30% 697 0.20% 4913 0.22% 29 0.17% modemcable015.114-203-24.mtl.mc.videotron.ca
20 1276 0.30% 1111 0.32% 6190 0.28% 19 0.11% cnq18-238.cablevision.qc.ca
21 1214 0.29% 1208 0.35% 5364 0.24% 26 0.15% 63.229.140.41
22 1170 0.28% 718 0.21% 5324 0.24% 22 0.13% 194-33.bc.cgocable.ca
23 1144 0.27% 1106 0.32% 7196 0.32% 9 0.05% 206.167.12.150
24 1110 0.26% 1033 0.30% 6082 0.27% 47 0.27% proxy.chello.fr
25 1100 0.26% 1014 0.29% 5111 0.23% 42 0.24% poseidon.destination.ca
26 1077 0.26% 1037 0.30% 6018 0.27% 14 0.08% 180-225.hy.cgocable.ca
27 1068 0.25% 937 0.27% 7961 0.36% 32 0.19% a-sv5-21.tin.it
28 1016 0.24% 720 0.21% 4724 0.21% 44 0.25% cf3-e3.par.libertysurf.net
29 1010 0.24% 785 0.23% 4548 0.20% 5 0.03% modemcable107.28-202-24.mtl.mc.videotron.ca
30 983 0.23% 473 0.14% 2812 0.13% 33 0.19% adsl-43-77.globetrotter.net

Top 10 sur un total de 4571 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8065 1.92% 7891 2.27% 48595 2.18% 12 0.07% hse-ottawa-ppp323030.sympatico.ca
2 7846 1.86% 7700 2.22% 37962 1.70% 21 0.12% ip-80-145.evc.net
3 2289 0.54% 1857 0.53% 24514 1.10% 64 0.37% terminal-2.xlpub.com
4 2999 0.71% 2757 0.79% 18847 0.84% 9 0.05% modemcable002.12-203-24.mtl.mc.videotron.ca
5 2232 0.53% 1986 0.57% 16273 0.73% 63 0.36% proxy4m.club-internet.fr
6 2294 0.55% 1979 0.57% 13881 0.62% 94 0.54% cf2-e3.par.libertysurf.net
7 1564 0.37% 1478 0.43% 12590 0.56% 43 0.25% newton.noos.net
8 3896 0.93% 1725 0.50% 12228 0.55% 57 0.33% modemcable119.94-201-24.mtl.mc.videotron.ca
9 638 0.15% 322 0.09% 11930 0.53% 23 0.13% proxy-web.santenet.com
10 1483 0.35% 1362 0.39% 11337 0.51% 58 0.34% proxy4v.club-internet.fr

Top 30 sur un total de 1829 référents
# Hits Référent
1 66717 15.85% http://www.demosite.com/accueil/coinpage1.html
2 49242 11.70% - (Direct Request)
3 20776 4.94% http://www.demosite.com/
4 13286 3.16% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive.html
5 12572 2.99% http://www.demosite.com/noel99/colornoel/surprisecolor.html
6 11919 2.83% http://www.demosite.com/coloriage/coloriage.html
7 7008 1.67% http://www.demosite.com/aventures/ecole/ecole.html
8 6216 1.48% http://www.demosite.com/alphabet/alphabet1.html
9 5963 1.42% http://www.demosite.com/fetes/listefete.html
10 5128 1.22% http://www.demosite.com/accueil/nouv1704.html
11 4546 1.08% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive3.html
12 4526 1.08% http://www.demosite.com/coloriage/automne99/automne.html
13 3610 0.86% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive2.html
14 3405 0.81% http://www.demosite.com/comptines/listecomptine.html
15 3359 0.80% http://www.demosite.com/commentcava/comment.html
16 3213 0.76% http://www.demosite.com/payshistoire1/payshist.html
17 3029 0.72% http://www.demosite.com/grands/pagedesgrands/pagedesgrands.html
18 2941 0.70% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive4.html
19 2900 0.69% http://www.demosite.com/histoires/listehistoires/listehistoires.html
20 2689 0.64% http://www.demosite.com/coloriage/sept99/sept99.html
21 2678 0.64% http://www.demosite.com/chiffre/appchiffre1.html
22 2658 0.63% http://www.demosite.com/aventures/frere/frere.html
23 2576 0.61% http://www.demosite.com/chiffre/appchiffre3.html
24 2569 0.61% http://www.demosite.com/aventures/aventures.html
25 2350 0.56% http://www.demosite.com/noel99/colornoel/coloriage.html
26 2253 0.54% http://www.demosite.com/ferme/visite/visite.html
27 2064 0.49% http://www.demosite.com/ferme/billy/ferme.html
28 1960 0.47% http://www.demosite.com/comptines/sens/lessens.html
29 1949 0.46% http://www.demosite.com/meres/galerie.html
30 1895 0.45% http://www.demosite.com/jeux/fermelite/fermelite.htm

Top 20 sur un total de 227 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 73 14.01% coloriage
2 50 9.60% comptines
3 20 3.84% comptine
4 19 3.65% coloriages
5 14 2.69% coin des petits
6 11 2.11% bricolage enfant
7 11 2.11% bricolage enfants
8 10 1.92% cendrillon
9 10 1.92% le coin des petits
10 7 1.34% maxime roy
11 5 0.96% au coin des petits
12 5 0.96% comment ca va
13 5 0.96% comptines pour enfants
14 5 0.96% contes pour enfants
15 4 0.77% bricolages enfants
16 4 0.77% coloriage enfant
17 4 0.77% coloriage enfants
18 4 0.77% la cigale et la fourmi
19 4 0.77% les trois petits cochons
20 4 0.77% trois petits cochons

Top 15 sur un total de 536 navigateurs
# Hits Navigateur
1 59842 14.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
2 56713 13.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 53966 12.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 23172 5.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
5 12739 3.03% contype
6 10123 2.41% Mozilla/3.01 (compatible;)
7 8676 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
8 8141 1.93% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
9 8069 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
10 7787 1.85% Mozilla/4.8 [en] (Windows; I)
11 7480 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
12 6407 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
13 5308 1.26% Mozilla/4.7 [fr]C-SYMPA (Win98; U)
14 4473 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
15 4365 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; M

Acces par pays pour Aout 2001

Top 30 sur un total de 46 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 174943 41.57% 142903 41.17% 904035 40.47% Canada
2 66286 15.75% 57627 16.60% 383541 17.17% France
3 53264 12.66% 43424 12.51% 284174 12.72% Non-resolu/Inconnu
4 48634 11.56% 34821 10.03% 233759 10.46% US Commercial (.com)
5 47362 11.25% 41197 11.87% 252767 11.31% Network (.net)
6 15352 3.65% 13686 3.94% 90939 4.07% Belgique
7 3827 0.91% 3494 1.01% 21543 0.96% Suisse
8 1251 0.30% 1070 0.31% 9847 0.44% Italie
9 1240 0.29% 1186 0.34% 5471 0.24% Royaume-Uni
10 1021 0.24% 996 0.29% 6425 0.29% Australie
11 750 0.18% 570 0.16% 3187 0.14% Mexique
12 680 0.16% 665 0.19% 2948 0.13% Etats Unis
13 606 0.14% 561 0.16% 4759 0.21% Colombie
14 537 0.13% 527 0.15% 2811 0.13% Israel
15 488 0.12% 353 0.10% 2653 0.12% Japon
16 438 0.10% 428 0.12% 2893 0.13% Allemagne
17 385 0.09% 382 0.11% 1339 0.06% Grece
18 371 0.09% 304 0.09% 1710 0.08% Organisations Non-commerciales (.org)
19 340 0.08% 319 0.09% 1868 0.08% Luxembourg
20 278 0.07% 257 0.07% 1525 0.07% Espagne
21 270 0.06% 267 0.08% 1639 0.07% Liban
22 237 0.06% 233 0.07% 1179 0.05% International (int)
23 198 0.05% 100 0.03% 574 0.03% Autriche
24 192 0.05% 133 0.04% 1294 0.06% Bresil
25 187 0.04% 174 0.05% 1276 0.06% Polynesie Francaise
26 147 0.03% 146 0.04% 1129 0.05% Portugal
27 145 0.03% 105 0.03% 1363 0.06% Andorre
28 145 0.03% 142 0.04% 734 0.03% Ile Maurice
29 139 0.03% 133 0.04% 608 0.03% Martinique
30 127 0.03% 124 0.04% 1009 0.05% Inde