Services d'hébergement

Hosting Services

Statistiques d'accès à www.demosite.com

Période du résumé: Juin 2001
Généré le 19-Jul-2001 11:05 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2001
Total des Hits 217633
Total des Fichiers 192065
Total Pages 28629
Total Visites 5826
Total des Ko 943360
Total des Sites uniques 2525
Total des URLs uniques 7191
Total des Référents uniques 1494
Total des Navigateurs 338
. Moy. Max
Hits par Heure 431 3132
Hits par Jour 10363 15203
Fichiers par Jour 9145 13450
Pages par Jour 1363 2597
Visites par Jour 277 416
KOctets par Jour 44922 70694

Acces journalier pour Juin 2001

Statistiques journalières pour Juin 2001
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
10 5879 2.70% 5342 2.78% 686 2.40% 178 3.06% 130 5.15% 25932 2.75%
11 11691 5.37% 10060 5.24% 1554 5.43% 343 5.89% 184 7.29% 50776 5.38%
12 13915 6.39% 11756 6.12% 1822 6.36% 379 6.51% 242 9.58% 57331 6.08%
13 14944 6.87% 13141 6.84% 1828 6.39% 402 6.90% 237 9.39% 64538 6.84%
14 7900 3.63% 6996 3.64% 917 3.20% 236 4.05% 207 8.20% 34475 3.65%
15 12492 5.74% 10429 5.43% 1496 5.23% 416 7.14% 265 10.50% 52250 5.54%
16 7767 3.57% 7019 3.65% 1159 4.05% 211 3.62% 164 6.50% 37204 3.94%
17 11300 5.19% 9710 5.06% 1392 4.86% 250 4.29% 184 7.29% 46361 4.91%
18 10498 4.82% 9597 5.00% 1522 5.32% 297 5.10% 189 7.49% 49506 5.25%
19 8147 3.74% 7498 3.90% 983 3.43% 199 3.42% 185 7.33% 36033 3.82%
20 10673 4.90% 9425 4.91% 1482 5.18% 299 5.13% 181 7.17% 46217 4.90%
21 15203 6.99% 13450 7.00% 2597 9.07% 261 4.48% 149 5.90% 70694 7.49%
22 13051 6.00% 11796 6.14% 1576 5.50% 305 5.24% 167 6.61% 55980 5.93%
23 7813 3.59% 6844 3.56% 1048 3.66% 233 4.00% 161 6.38% 31448 3.33%
24 9165 4.21% 8031 4.18% 1083 3.78% 280 4.81% 186 7.37% 36793 3.90%
25 12806 5.88% 10768 5.61% 1607 5.61% 284 4.87% 166 6.57% 53027 5.62%
26 8961 4.12% 8052 4.19% 1229 4.29% 230 3.95% 177 7.01% 39068 4.14%
27 8976 4.12% 8416 4.38% 1127 3.94% 260 4.46% 159 6.30% 40828 4.33%
28 9330 4.29% 8164 4.25% 1167 4.08% 292 5.01% 159 6.30% 40866 4.33%
29 8805 4.05% 8077 4.21% 1242 4.34% 247 4.24% 134 5.31% 39852 4.22%
30 8317 3.82% 7494 3.90% 1112 3.88% 224 3.84% 110 4.36% 34180 3.62%

Acces horaire pour Juin 2001

Statistiques horaires pour Juin 2001
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 59 1245 0.57% 56 1176 0.61% 6 143 0.50% 282 5923 0.63%
1 51 1074 0.49% 48 1013 0.53% 7 156 0.54% 244 5121 0.54%
2 160 3363 1.55% 144 3034 1.58% 19 405 1.41% 726 15249 1.62%
3 345 7264 3.34% 319 6701 3.49% 46 977 3.41% 1424 29902 3.17%
4 369 7755 3.56% 341 7172 3.73% 45 961 3.36% 1777 37316 3.96%
5 418 8797 4.04% 392 8238 4.29% 49 1043 3.64% 1952 40995 4.35%
6 296 6222 2.86% 250 5261 2.74% 35 740 2.58% 1207 25354 2.69%
7 467 9814 4.51% 423 8903 4.64% 56 1181 4.13% 2088 43843 4.65%
8 656 13793 6.34% 565 11879 6.18% 74 1572 5.49% 2867 60204 6.38%
9 947 19887 9.14% 840 17649 9.19% 129 2710 9.47% 4279 89858 9.53%
10 955 20069 9.22% 810 17012 8.86% 141 2974 10.39% 4068 85423 9.06%
11 717 15062 6.92% 631 13268 6.91% 91 1928 6.73% 3053 64106 6.80%
12 687 14432 6.63% 584 12280 6.39% 91 1930 6.74% 2773 58240 6.17%
13 737 15494 7.12% 669 14059 7.32% 104 2203 7.69% 3270 68670 7.28%
14 729 15325 7.04% 649 13644 7.10% 99 2092 7.31% 3221 67636 7.17%
15 439 9221 4.24% 392 8238 4.29% 58 1220 4.26% 1944 40823 4.33%
16 396 8336 3.83% 361 7593 3.95% 49 1048 3.66% 1662 34900 3.70%
17 243 5113 2.35% 219 4617 2.40% 27 577 2.02% 1079 22666 2.40%
18 325 6836 3.14% 251 5285 2.75% 50 1058 3.70% 1393 29256 3.10%
19 336 7061 3.24% 289 6087 3.17% 45 959 3.35% 1346 28260 3.00%
20 413 8676 3.99% 351 7389 3.85% 55 1157 4.04% 1627 34176 3.62%
21 306 6428 2.95% 277 5830 3.04% 35 741 2.59% 1340 28130 2.98%
22 193 4073 1.87% 174 3663 1.91% 24 514 1.80% 825 17333 1.84%
23 109 2293 1.05% 98 2074 1.08% 16 340 1.19% 475 9975 1.06%

Top 30 sur un total de 7191 URLs
# Hits Ko URL
1 3349 1.54% 4657 0.49% /accueil/logo-interlinx1.jpg
2 2283 1.05% 50525 5.36% /accueil/logo2anim1.gif
3 2281 1.05% 5926 0.63% /accueil/oiseaubl.jpg
4 2277 1.05% 22347 2.37% /accueil/bienvenue.gif
5 2275 1.05% 5025 0.53% /accueil/fleur.gif
6 2271 1.04% 37499 3.98% /accueil/nnouveautes17.gif
7 2265 1.04% 33883 3.59% /accueil/backct.gif
8 2261 1.04% 3113 0.33% /accueil/blwhcat.gif
9 2199 1.01% 17242 1.83% /accueil/nnouveautes18.gif
10 2197 1.01% 10364 1.10% /accueil/coinpage1.html
11 2112 0.97% 5443 0.58% /accueil/nnouveautes.gif
12 2101 0.97% 3748 0.40% /accueil/nnouveautes4.gif
13 2091 0.96% 4918 0.52% /accueil/nnouveautes10.gif
14 2068 0.95% 2093 0.22% /accueil/nnouveautes11.gif
15 2068 0.95% 4549 0.48% /accueil/nnouveautes5.gif
16 2048 0.94% 2357 0.25% /accueil/nnouveautes3.gif
17 2043 0.94% 6642 0.70% /accueil/nnouveautes2.gif
18 2038 0.94% 1517 0.16% /accueil/nnouveautes6.gif
19 2032 0.93% 2506 0.27% /accueil/maingauche.gif
20 2030 0.93% 3953 0.42% /accueil/nnouveautes15.gif
21 2019 0.93% 4093 0.43% /accueil/nnouveautes16.gif
22 2008 0.92% 2598 0.28% /accueil/nnouveautes7.gif
23 1990 0.91% 2376 0.25% /accueil/nnouveautes8.gif
24 1982 0.91% 8846 0.94% /accueil/nnouveautes12.gif
25 771 0.35% 989 0.10% /coloriage/maingauche.gif
26 769 0.35% 558 0.06% /coloriage/blanc1.gif
27 754 0.35% 963 0.10% /coloriage/maindroite.gif
28 668 0.31% 2634 0.28% /coloriage/coloriage.html
29 668 0.31% 1874 0.20% /coloriage/nouvimage.gif
30 668 0.31% 1575 0.17% /jeux/jeuxp1/etnouv.gif

Top 10 sur un total de 7191 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2283 1.05% 50525 5.36% /accueil/logo2anim1.gif
2 2271 1.04% 37499 3.98% /accueil/nnouveautes17.gif
3 2265 1.04% 33883 3.59% /accueil/backct.gif
4 2277 1.05% 22347 2.37% /accueil/bienvenue.gif
5 2199 1.01% 17242 1.83% /accueil/nnouveautes18.gif
6 2197 1.01% 10364 1.10% /accueil/coinpage1.html
7 1982 0.91% 8846 0.94% /accueil/nnouveautes12.gif
8 399 0.18% 6725 0.71% /accueil/lapin98.gif
9 2043 0.94% 6642 0.70% /accueil/nnouveautes2.gif
10 36 0.02% 6496 0.69% /fetes/enfant6.wav

Top 10 sur un total de 660 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2197 1.01% 1981 34.07% /accueil/coinpage1.html
2 668 0.31% 155 2.67% /coloriage/coloriage.html
3 513 0.24% 118 2.03% /jeux/jeuxp1/listeactive.html
4 422 0.19% 108 1.86% /aventures/aventures.html
5 376 0.17% 88 1.51% /fetes/listefete.html
6 317 0.15% 86 1.48% /comptines/listecomptine.html
7 413 0.19% 79 1.36% /accueil/nouv1704.html
8 260 0.12% 72 1.24% /ferme/visite/visite.html
9 318 0.15% 58 1.00% /payshistoire1/payshist.html
10 193 0.09% 57 0.98% /coloriage/automne99/automne.html

Top 10 sur un total de 774 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2197 1.01% 507 8.77% /accueil/coinpage1.html
2 318 0.15% 208 3.60% /payshistoire1/payshist.html
3 280 0.13% 183 3.16% /noel99/colornoel/surprisecolor.html
4 413 0.19% 123 2.13% /accueil/nouv1704.html
5 248 0.11% 120 2.08% /aventures/ecole/ecole.html
6 161 0.07% 104 1.80% /fetes/pere99/pere99.html
7 513 0.24% 95 1.64% /jeux/jeuxp1/listeactive.html
8 170 0.08% 87 1.50% /grands/pagedesgrands/pagedesgrands.html
9 422 0.19% 84 1.45% /aventures/aventures.html
10 133 0.06% 84 1.45% /aventures/frere/frere.html

Top 30 sur un total de 2525 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4572 2.10% 3946 2.05% 23931 2.54% 10 0.17% 212.95.91.67
2 3204 1.47% 2836 1.48% 14699 1.56% 39 0.67% 212.95.68.233
3 2096 0.96% 1313 0.68% 5856 0.62% 23 0.39% 24.212.5.120
4 1975 0.91% 1172 0.61% 4665 0.49% 42 0.72% 24.203.118.84
5 1248 0.57% 1165 0.61% 6357 0.67% 15 0.26% 65.92.196.69
6 1191 0.55% 1162 0.61% 5583 0.59% 49 0.84% 212.198.0.92
7 1149 0.53% 1149 0.60% 3758 0.40% 3 0.05% 24.201.254.205
8 1147 0.53% 1052 0.55% 7141 0.76% 25 0.43% 194.204.249.134
9 1110 0.51% 1031 0.54% 4064 0.43% 44 0.76% 217.136.71.73
10 1097 0.50% 789 0.41% 3633 0.39% 31 0.53% 194.204.217.70
11 1055 0.48% 1055 0.55% 3816 0.40% 3 0.05% 24.202.22.56
12 1008 0.46% 906 0.47% 5109 0.54% 8 0.14% 194.167.8.230
13 929 0.43% 895 0.47% 4868 0.52% 35 0.60% 195.36.218.35
14 893 0.41% 892 0.46% 2217 0.24% 8 0.14% 65.92.198.12
15 884 0.41% 330 0.17% 2132 0.23% 10 0.17% 24.200.168.174
16 860 0.40% 715 0.37% 2881 0.31% 2 0.03% 212.225.128.140
17 791 0.36% 773 0.40% 3789 0.40% 51 0.88% 193.194.74.179
18 790 0.36% 654 0.34% 2515 0.27% 13 0.22% 217.136.32.215
19 782 0.36% 743 0.39% 2765 0.29% 7 0.12% 64.229.194.188
20 757 0.35% 321 0.17% 963 0.10% 3 0.05% 213.30.150.163
21 719 0.33% 299 0.16% 1243 0.13% 12 0.21% 193.250.186.114
22 684 0.31% 638 0.33% 3159 0.33% 37 0.64% 194.117.207.166
23 660 0.30% 654 0.34% 2993 0.32% 15 0.26% 212.234.59.105
24 653 0.30% 555 0.29% 3156 0.33% 6 0.10% 194.2.145.177
25 648 0.30% 495 0.26% 3002 0.32% 13 0.22% 142.217.212.19
26 645 0.30% 593 0.31% 2016 0.21% 17 0.29% 212.234.239.33
27 640 0.29% 629 0.33% 2362 0.25% 10 0.17% 195.25.48.253
28 612 0.28% 590 0.31% 1789 0.19% 8 0.14% 216.209.241.51
29 611 0.28% 611 0.32% 1689 0.18% 9 0.15% 216.209.124.57
30 598 0.27% 551 0.29% 2407 0.26% 13 0.22% 164.2.255.244

Top 10 sur un total de 2525 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4572 2.10% 3946 2.05% 23931 2.54% 10 0.17% 212.95.91.67
2 3204 1.47% 2836 1.48% 14699 1.56% 39 0.67% 212.95.68.233
3 1147 0.53% 1052 0.55% 7141 0.76% 25 0.43% 194.204.249.134
4 1248 0.57% 1165 0.61% 6357 0.67% 15 0.26% 65.92.196.69
5 2096 0.96% 1313 0.68% 5856 0.62% 23 0.39% 24.212.5.120
6 1191 0.55% 1162 0.61% 5583 0.59% 49 0.84% 212.198.0.92
7 1008 0.46% 906 0.47% 5109 0.54% 8 0.14% 194.167.8.230
8 929 0.43% 895 0.47% 4868 0.52% 35 0.60% 195.36.218.35
9 1975 0.91% 1172 0.61% 4665 0.49% 42 0.72% 24.203.118.84
10 1110 0.51% 1031 0.54% 4064 0.43% 44 0.76% 217.136.71.73

Top 30 sur un total de 1494 référents
# Hits Référent
1 42622 19.58% http://www.demosite.com/accueil/coinpage1.html
2 13009 5.98% http://www.demosite.com/
3 7196 3.31% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive.html
4 6881 3.16% http://www.demosite.com/coloriage/coloriage.html
5 6854 3.15% http://www.demosite.com/noel99/colornoel/surprisecolor.html
6 6608 3.04% http://www.demosite.com/fetes/listefete.html
7 3626 1.67% http://www.demosite.com/accueil/nouv1704.html
8 3455 1.59% http://www.demosite.com/aventures/ecole/ecole.html
9 3233 1.49% http://www.demosite.com/alphabet/alphabet1.html
10 2363 1.09% http://www.demosite.com/comptines/listecomptine.html
11 2211 1.02% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive2.html
12 2197 1.01% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive3.html
13 2179 1.00% http://www.demosite.com/payshistoire1/payshist.html
14 2044 0.94% http://www.demosite.com/grands/pagedesgrands/pagedesgrands.html
15 1966 0.90% http://www.demosite.com/coloriage/automne99/automne.html
16 1860 0.85% http://www.demosite.com/commentcava/comment.html
17 1789 0.82% http://www.demosite.com/histoires/listehistoires/listehistoires.html
18 1727 0.79% http://www.demosite.com/fetes/feteperes1.html
19 1678 0.77% http://www.demosite.com/chiffre/appchiffre3.html
20 1618 0.74% http://www.demosite.com/aventures/frere/frere.html
21 1617 0.74% http://www.demosite.com/chiffre/appchiffre1.html
22 1607 0.74% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive4.html
23 1590 0.73% http://www.demosite.com/coloriage/colorjuin98.html
24 1579 0.73% http://www.demosite.com/aventures/aventures.html
25 1268 0.58% http://www.demosite.com/ferme/visite/visite.html
26 1259 0.58% http://www.demosite.com/coloriage/sept99/sept99.html
27 1213 0.56% http://www.demosite.com/ferme/billy/ferme.html
28 1153 0.53% http://www.demosite.com/jeux/jeuxp1/listeactive5.html
29 1070 0.49% http://www.demosite.com/jeux/fermelite/fermelite.htm
30 1051 0.48% http://www.demosite.com/fetes/pere99/carte1.html

Top 15 sur un total de 338 navigateurs
# Hits Navigateur
1 40344 18.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 28065 12.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
3 23880 10.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 8033 3.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
5 6970 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
6 6683 3.07% WebCopier v.2.2
7 6026 2.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; V
8 5157 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
9 3674 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
10 3298 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
11 3247 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
12 3128 1.44% Mozilla/4.7 [fr]C-SYMPA (Win98; U)
13 2822 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
14 2816 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
15 2533 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0b1; Mac_PowerPC)

Acces par pays pour Juin 2001

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 217633 100.00% 192065 100.00% 943360 100.00% Non-resolu/Inconnu